39,4405$% 0.24
45,4326€% -0.65
4.356,26%1,69
7.103,00%1,50
28.325,00%1,50
Döviz | Alış | Satış | Fark |
39,4405 | 39,4364 | % 0.24 | |
45,4326 | 45,4160 | % -0.65 | |
53,3580 | 53,3271 | % -0.42 | |
48,4706 | 48,4477 | % -0.19 | |
28,9450 | 28,9357 | % 0.07 | |
5,4925 | 5,4873 | % 0.09 |
Kripto Para | |
106.038$ | |
2.572$ | |
2,17$ | |
424$ | |
0,00$ | |
85$ |
Altın | Alış | Satış |
3.442,1 | 3.442,5 | |
4.356,2 | 4.356,7 | |
7.103,0 | 7.151,0 | |
14.206,0 | 14.302,0 | |
69.840,6 | 70.956,3 | |
28.325,0 | 28.474,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.