45,0254$% 0.22
52,7902€% 0.23
6.835,67%0,84
11.127,00%0,65
44.330,00%0,66
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,0254 | 45,0243 | % 0.22 | |
| 52,7902 | 52,7760 | % 0.23 | |
| 60,8655 | 60,8427 | % 0.26 | |
| 57,3280 | 57,3047 | % 0.32 | |
| 32,9038 | 32,8931 | % 0.32 | |
| 6,5888 | 6,5879 | % 0.26 |
| Kripto Para | |
| 78.040$ | |
| 2.317$ | |
| 1,44$ | |
| 459$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.729,1 | 4.729,7 | |
| 6.835,6 | 6.836,5 | |
| 11.127,0 | 11.244,0 | |
| 22.233,0 | 22.447,0 | |
| 44.330,0 | 44.758,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.