36,0021$% 0.08
37,1455€% -0.13
3.362,81%1,67
5.549,00%2,17
22.128,00%2,16
Döviz | Alış | Satış | Fark |
36,0021 | 35,9904 | % 0.08 | |
37,1455 | 37,1150 | % -0.13 | |
44,5474 | 44,5208 | % -0.24 | |
39,5106 | 39,4848 | % -0.12 | |
25,1552 | 25,1400 | % -0.15 | |
4,9398 | 4,9374 | % 0.06 |
Kripto Para | |
97.603$ | |
2.688$ | |
2,44$ | |
332$ | |
23,14$ | |
119$ |
Altın | Alış | Satış |
2.905,0 | 2.905,2 | |
3.362,8 | 3.363,4 | |
5.549,0 | 5.595,0 | |
11.097,0 | 11.188,0 | |
54.432,4 | 55.293,6 | |
22.128,0 | 22.286,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.