48,2564$%0,05
55,9626€%0,09
6.887,74%-0,30
11.216,00%-3,58
44.795,00%-3,34
13:10
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 48,2564 | 48,2682 | %0,05 | |
| 55,9626 | 55,9802 | %0,09 | |
| 65,4138 | 65,4259 | %0,06 | |
| 59,6463 | 59,6750 | %0,10 | |
| 34,7243 | 34,7356 | %0,13 | |
| 7,1796 | 7,1812 | %0,19 |
| Kripto Para | |
| 78.430$ | |
| 2.454$ | |
| 1,37$ | |
| 248$ | |
| 0,00$ | |
| 49$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.436,2 | 4.436,8 | |
| 6.886,8 | 6.887,7 | |
| 11.063,0 | 11.216,0 | |
| 22.161,0 | 22.439,0 | |
| 44.015,0 | 44.795,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.