45,5514$% 0.25
53,0721€% -0.18
6.668,00%-1,84
10.830,00%-1,77
43.188,00%-1,77
17:01
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,5514 | 45,5381 | % 0.25 | |
| 53,0721 | 53,0492 | % -0.18 | |
| 60,9693 | 60,9444 | % -0.14 | |
| 57,9315 | 57,8922 | % -0.1 | |
| 33,1187 | 33,1018 | % -0.01 | |
| 6,6914 | 6,6886 | % -0.06 |
| Kripto Para | |
| 81.436$ | |
| 2.281$ | |
| 1,48$ | |
| 436$ | |
| 0,00$ | |
| 59$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.555,2 | 4.555,7 | |
| 6.668,0 | 6.668,9 | |
| 10.830,0 | 10.904,0 | |
| 21.660,0 | 21.801,0 | |
| 43.188,0 | 43.463,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.