47,1398$% 0.03
54,0007€% -0.16
6.022,03%0,01
9.901,00%-0,02
39.410,00%-0,10
03:46
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,1398 | 47,0936 | % 0.03 | |
| 54,0007 | 53,8698 | % -0.16 | |
| 63,6435 | 63,4118 | % -0.12 | |
| 58,3222 | 58,1988 | % 0.04 | |
| 33,5869 | 33,5211 | % 0.01 | |
| 6,9628 | 6,9502 | % -0.01 |
| Kripto Para | |
| 64.018$ | |
| 1.869$ | |
| 1,09$ | |
| 222$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.978,3 | 3.978,9 | |
| 6.021,0 | 6.022,0 | |
| 9.806,0 | 9.901,0 | |
| 19.626,0 | 19.799,0 | |
| 39.127,0 | 39.410,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.