47,7060$% 0.16
55,2079€% 0.33
6.681,82%2,91
10.945,00%2,93
43.594,00%2,93
20:21
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,7060 | 47,6992 | % 0.16 | |
| 55,2079 | 55,1810 | % 0.33 | |
| 64,4501 | 64,4348 | % 0.42 | |
| 59,0960 | 59,0599 | % 0.85 | |
| 34,2412 | 34,2256 | % 0.79 | |
| 7,0756 | 7,0731 | % 0.27 |
| Kripto Para | |
| 65.878$ | |
| 1.943$ | |
| 1,04$ | |
| 219$ | |
| 0,00$ | |
| 46$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.351,8 | 4.352,5 | |
| 6.680,9 | 6.681,8 | |
| 10.801,0 | 10.945,0 | |
| 21.602,0 | 21.871,0 | |
| 43.005,0 | 43.594,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.