44,7569$% 0.06
52,7872€% -0.02
6.927,98%-0,47
11.232,00%-0,59
44.824,00%-0,59
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,7569 | 44,7441 | % 0.06 | |
| 52,7872 | 52,7750 | % -0.02 | |
| 60,7333 | 60,7139 | % 0.02 | |
| 57,3006 | 57,2602 | % 0.01 | |
| 32,4988 | 32,4817 | % 0.01 | |
| 6,5672 | 6,5644 | % -0.01 |
| Kripto Para | |
| 75.270$ | |
| 2.358$ | |
| 1,38$ | |
| 440$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.812,3 | 4.812,9 | |
| 6.927,9 | 6.928,8 | |
| 11.232,0 | 11.408,0 | |
| 22.464,0 | 22.886,0 | |
| 44.824,0 | 45.564,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.