45,4007$% 0.07
53,4519€% -0.08
6.898,48%-0,10
11.192,00%-0,10
44.618,00%-0,10
02:00
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AGHOL | 36,00 | 2,68 | 18:10:00 |
| AKBNK | 75,85 | 0,80 | 18:10:00 |
| BALSU | 14,93 | 0,47 | 18:10:00 |
| CANTE | 1,91 | 3,24 | 18:10:00 |
| CCOLA | 87,75 | 1,27 | 18:09:50 |
| DAPGM | 10,71 | 2,98 | 18:10:00 |
| DOAS | 184,60 | -0,70 | 18:10:00 |
| DOHOL | 24,50 | 0,00 | 18:10:00 |
| DSTKF | 2.522,50 | 0,98 | 18:10:00 |
| ECILC | 88,75 | -2,53 | 18:10:00 |
| EFOR | 13,04 | -3,91 | 18:10:00 |
| EKGYO | 22,24 | 1,09 | 18:10:00 |
| ENERY | 8,94 | -0,78 | 18:10:00 |
| EUREN | 5,07 | -0,98 | 18:10:00 |
| GENIL | 9,46 | 10,00 | 18:10:00 |
| GLRMK | 204,40 | 0,89 | 18:10:00 |
| GRTHO | 252,00 | -0,59 | 18:10:00 |
| GSRAY | 1,18 | -3,28 | 18:10:00 |
| IZENR | 11,00 | 5,57 | 18:10:00 |
| KONTR | 10,39 | 0,00 | 18:10:00 |
| KTLEV | 119,10 | 2,76 | 18:10:00 |
| MAGEN | 64,20 | 1,90 | 18:10:00 |
| MIATK | 48,50 | -2,22 | 18:10:01 |
| MPARK | 490,50 | -0,66 | 18:10:01 |
| OBAMS | 8,61 | -0,23 | 18:10:01 |
| ODAS | 8,03 | -1,71 | 18:10:01 |
| PASEU | 113,20 | 9,58 | 18:10:01 |
| PETKM | 26,14 | 5,74 | 18:10:01 |
| PSGYO | 3,50 | 9,72 | 18:10:01 |
| QUAGR | 4,03 | 0,75 | 18:10:01 |
| SAHOL | 99,35 | -0,65 | 18:10:01 |
| SKBNK | 13,86 | -1,21 | 18:10:01 |
| TABGD | 281,50 | 0,54 | 18:10:01 |
| TRENJ | 95,80 | 4,24 | 18:10:01 |
| TRMET | 128,50 | 4,30 | 18:10:01 |
| TSKB | 12,42 | 0,24 | 18:10:01 |
| TUREX | 9,72 | 3,18 | 18:10:01 |
| TURSG | 14,54 | -0,21 | 18:10:01 |
| VAKBN | 32,42 | 1,31 | 18:10:01 |
| YKBNK | 39,72 | 1,07 | 18:10:01 |
| ZOREN | 3,42 | 7,21 | 18:10:01 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AGHOL | 36,00 | 2,68 | 18:10:00 |
| AKBNK | 75,85 | 0,80 | 18:10:00 |
| BALSU | 14,93 | 0,47 | 18:10:00 |
| CANTE | 1,91 | 3,24 | 18:10:00 |
| CCOLA | 87,75 | 1,27 | 18:09:50 |
| DAPGM | 10,71 | 2,98 | 18:10:00 |
| DOAS | 184,60 | -0,70 | 18:10:00 |
| DOHOL | 24,50 | 0,00 | 18:10:00 |
| DSTKF | 2.522,50 | 0,98 | 18:10:00 |
| ECILC | 88,75 | -2,53 | 18:10:00 |
| EFOR | 13,04 | -3,91 | 18:10:00 |
| EKGYO | 22,24 | 1,09 | 18:10:00 |
| ENERY | 8,94 | -0,78 | 18:10:00 |
| EUREN | 5,07 | -0,98 | 18:10:00 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| GENIL | 9,46 | 10,00 | 18:10:00 |
| GLRMK | 204,40 | 0,89 | 18:10:00 |
| GRTHO | 252,00 | -0,59 | 18:10:00 |
| GSRAY | 1,18 | -3,28 | 18:10:00 |
| IZENR | 11,00 | 5,57 | 18:10:00 |
| KONTR | 10,39 | 0,00 | 18:10:00 |
| KTLEV | 119,10 | 2,76 | 18:10:00 |
| MAGEN | 64,20 | 1,90 | 18:10:00 |
| MIATK | 48,50 | -2,22 | 18:10:01 |
| MPARK | 490,50 | -0,66 | 18:10:01 |
| OBAMS | 8,61 | -0,23 | 18:10:01 |
| ODAS | 8,03 | -1,71 | 18:10:01 |
| PASEU | 113,20 | 9,58 | 18:10:01 |
| PETKM | 26,14 | 5,74 | 18:10:01 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PSGYO | 3,50 | 9,72 | 18:10:01 |
| QUAGR | 4,03 | 0,75 | 18:10:01 |
| SAHOL | 99,35 | -0,65 | 18:10:01 |
| SKBNK | 13,86 | -1,21 | 18:10:01 |
| TABGD | 281,50 | 0,54 | 18:10:01 |
| TRENJ | 95,80 | 4,24 | 18:10:01 |
| TRMET | 128,50 | 4,30 | 18:10:01 |
| TSKB | 12,42 | 0,24 | 18:10:01 |
| TUREX | 9,72 | 3,18 | 18:10:01 |
| TURSG | 14,54 | -0,21 | 18:10:01 |
| VAKBN | 32,42 | 1,31 | 18:10:01 |
| YKBNK | 39,72 | 1,07 | 18:10:01 |
| ZOREN | 3,42 | 7,21 | 18:10:01 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.