45,4076$% 0.09
53,3890€% -0.16
6.861,58%-0,64
11.147,00%-0,70
44.435,00%-0,71
13:05
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 21,26 | 0,28 | 12:45:37 |
| AGHOL | 36,16 | 0,44 | 12:45:38 |
| AKBNK | 74,95 | -1,19 | 12:45:34 |
| AKSA | 11,27 | 0,81 | 12:45:27 |
| AKSEN | 84,40 | -4,31 | 12:45:22 |
| ALARK | 101,60 | 0,69 | 12:45:35 |
| ALTNY | 18,95 | -2,17 | 12:45:37 |
| ANSGR | 30,50 | -0,65 | 12:44:49 |
| ARCLK | 116,90 | 0,43 | 12:45:36 |
| ASELS | 425,25 | -1,51 | 12:45:34 |
| ASTOR | 332,50 | -2,06 | 12:45:27 |
| BALSU | 15,08 | 1,00 | 12:44:39 |
| BIMAS | 796,50 | 2,84 | 12:45:34 |
| BRSAN | 541,50 | -9,22 | 12:45:35 |
| BRYAT | 2.084,00 | -3,07 | 12:45:37 |
| BSOKE | 38,50 | -1,23 | 12:45:34 |
| BTCIM | 6,27 | -1,26 | 12:44:39 |
| CANTE | 1,82 | -4,71 | 12:45:22 |
| CCOLA | 85,75 | -0,66 | 12:45:14 |
| CIMSA | 56,15 | -2,43 | 12:45:34 |
| CVKMD | 40,04 | -1,14 | 12:45:33 |
| CWENE | 39,58 | -1,05 | 12:45:15 |
| DAPGM | 10,59 | -1,12 | 12:45:37 |
| DOAS | 185,20 | 0,33 | 12:45:35 |
| DOHOL | 24,36 | -0,57 | 12:43:09 |
| DSTKF | 2.413,00 | -4,34 | 12:45:36 |
| ECILC | 88,20 | -0,62 | 12:44:44 |
| EFOR | 13,02 | -0,15 | 12:45:38 |
| EKGYO | 20,78 | -6,56 | 12:45:38 |
| ENERY | 8,99 | 0,56 | 12:45:36 |
| ENJSA | 119,80 | -0,75 | 12:45:33 |
| ENKAI | 101,80 | -3,23 | 12:45:36 |
| EREGL | 40,58 | -0,69 | 12:45:35 |
| EUPWR | 58,60 | 1,65 | 12:45:37 |
| EUREN | 5,09 | 0,39 | 12:45:01 |
| FENER | 3,44 | -0,29 | 12:44:35 |
| FROTO | 96,40 | -0,62 | 12:45:30 |
| GARAN | 136,00 | -1,59 | 12:45:36 |
| GENIL | 10,01 | 5,81 | 12:45:36 |
| GESAN | 61,90 | 0,90 | 12:45:25 |
| GLRMK | 205,40 | 0,49 | 12:45:34 |
| GRSEL | 320,00 | -5,26 | 12:45:33 |
| GRTHO | 246,10 | -2,34 | 12:45:22 |
| GSRAY | 1,17 | -0,85 | 12:45:12 |
| GUBRF | 600,50 | -2,75 | 12:45:34 |
| HALKB | 41,22 | 1,03 | 12:45:37 |
| HEKTS | 4,63 | 1,76 | 12:45:36 |
| ISCTR | 14,50 | -1,69 | 12:45:37 |
| ISMEN | 41,52 | -3,84 | 12:45:33 |
| IZENR | 10,91 | -0,82 | 12:45:35 |
| KCHOL | 209,20 | -1,46 | 12:45:37 |
| KLRHO | 111,80 | -7,76 | 12:45:38 |
| KONTR | 10,25 | -1,35 | 12:45:35 |
| KRDMD | 44,90 | 1,68 | 12:45:37 |
| KTLEV | 121,50 | 2,02 | 12:45:35 |
| KUYAS | 88,95 | -0,61 | 12:45:10 |
| MAGEN | 65,85 | 2,57 | 12:44:04 |
| MAVI | 44,22 | -1,43 | 12:45:34 |
| MGROS | 694,00 | 1,98 | 12:45:30 |
| MIATK | 50,05 | 3,20 | 12:45:36 |
| MPARK | 500,00 | 1,94 | 12:45:23 |
| OBAMS | 8,53 | -0,93 | 12:45:36 |
| ODAS | 7,85 | -2,24 | 12:45:06 |
| OTKAR | 382,25 | -1,16 | 12:44:04 |
| OYAKC | 23,48 | -1,34 | 12:45:09 |
| PAHOL | 1,77 | -1,12 | 12:45:38 |
| PASEU | 109,10 | -3,62 | 12:45:06 |
| PATEK | 25,12 | -2,79 | 12:45:24 |
| PETKM | 27,32 | 4,51 | 12:45:38 |
| PGSUS | 182,90 | -1,14 | 12:45:35 |
| PSGYO | 3,43 | -2,00 | 12:45:27 |
| QUAGR | 4,13 | 2,48 | 12:45:34 |
| RALYH | 396,25 | 2,19 | 12:45:34 |
| REEDR | 7,93 | -1,49 | 12:45:21 |
| SAHOL | 98,05 | -1,31 | 12:45:24 |
| SARKY | 28,74 | -1,71 | 12:45:21 |
| SASA | 3,56 | 0,56 | 12:45:38 |
| SISE | 52,30 | -0,10 | 12:45:38 |
| SKBNK | 13,71 | -1,08 | 12:45:13 |
| SMRTG | 11,26 | 5,83 | 12:45:37 |
| SOKM | 52,60 | 1,64 | 12:45:35 |
| TABGD | 281,50 | 0,00 | 12:45:37 |
| TAVHL | 273,75 | -1,88 | 12:45:33 |
| TCELL | 117,80 | -3,36 | 12:45:32 |
| THYAO | 308,00 | -0,16 | 12:45:38 |
| TKFEN | 155,70 | -0,83 | 12:45:34 |
| TOASO | 315,25 | -0,55 | 12:45:24 |
| TRALT | 46,78 | 1,21 | 12:45:27 |
| TRENJ | 96,00 | 0,21 | 12:45:26 |
| TRMET | 129,60 | 0,86 | 12:45:15 |
| TSKB | 12,26 | -1,29 | 12:45:37 |
| TTKOM | 65,10 | -2,62 | 12:45:16 |
| TUKAS | 2,71 | 0,74 | 12:45:38 |
| TUPRS | 259,50 | 0,00 | 12:45:33 |
| TUREX | 9,15 | -5,86 | 12:45:37 |
| TURSG | 14,37 | -1,17 | 12:45:21 |
| ULKER | 128,70 | -1,00 | 12:45:08 |
| VAKBN | 32,14 | -0,86 | 12:45:31 |
| VESTL | 29,86 | 0,47 | 12:45:35 |
| YKBNK | 39,14 | -1,46 | 12:45:35 |
| ZOREN | 3,39 | -0,88 | 12:45:30 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 21,26 | 0,28 | 12:45:37 |
| AGHOL | 36,16 | 0,44 | 12:45:38 |
| AKBNK | 74,95 | -1,19 | 12:45:34 |
| AKSA | 11,27 | 0,81 | 12:45:27 |
| AKSEN | 84,40 | -4,31 | 12:45:22 |
| ALARK | 101,60 | 0,69 | 12:45:35 |
| ALTNY | 18,95 | -2,17 | 12:45:37 |
| ANSGR | 30,50 | -0,65 | 12:44:49 |
| ARCLK | 116,90 | 0,43 | 12:45:36 |
| ASELS | 425,25 | -1,51 | 12:45:34 |
| ASTOR | 332,50 | -2,06 | 12:45:27 |
| BALSU | 15,08 | 1,00 | 12:44:39 |
| BIMAS | 796,50 | 2,84 | 12:45:34 |
| BRSAN | 541,50 | -9,22 | 12:45:35 |
| BRYAT | 2.084,00 | -3,07 | 12:45:37 |
| BSOKE | 38,50 | -1,23 | 12:45:34 |
| BTCIM | 6,27 | -1,26 | 12:44:39 |
| CANTE | 1,82 | -4,71 | 12:45:22 |
| CCOLA | 85,75 | -0,66 | 12:45:14 |
| CIMSA | 56,15 | -2,43 | 12:45:34 |
| CVKMD | 40,04 | -1,14 | 12:45:33 |
| CWENE | 39,58 | -1,05 | 12:45:15 |
| DAPGM | 10,59 | -1,12 | 12:45:37 |
| DOAS | 185,20 | 0,33 | 12:45:35 |
| DOHOL | 24,36 | -0,57 | 12:43:09 |
| DSTKF | 2.413,00 | -4,34 | 12:45:36 |
| ECILC | 88,20 | -0,62 | 12:44:44 |
| EFOR | 13,02 | -0,15 | 12:45:38 |
| EKGYO | 20,78 | -6,56 | 12:45:38 |
| ENERY | 8,99 | 0,56 | 12:45:36 |
| ENJSA | 119,80 | -0,75 | 12:45:33 |
| ENKAI | 101,80 | -3,23 | 12:45:36 |
| EREGL | 40,58 | -0,69 | 12:45:35 |
| EUPWR | 58,60 | 1,65 | 12:45:37 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUREN | 5,09 | 0,39 | 12:45:01 |
| FENER | 3,44 | -0,29 | 12:44:35 |
| FROTO | 96,40 | -0,62 | 12:45:30 |
| GARAN | 136,00 | -1,59 | 12:45:36 |
| GENIL | 10,01 | 5,81 | 12:45:36 |
| GESAN | 61,90 | 0,90 | 12:45:25 |
| GLRMK | 205,40 | 0,49 | 12:45:34 |
| GRSEL | 320,00 | -5,26 | 12:45:33 |
| GRTHO | 246,10 | -2,34 | 12:45:22 |
| GSRAY | 1,17 | -0,85 | 12:45:12 |
| GUBRF | 600,50 | -2,75 | 12:45:34 |
| HALKB | 41,22 | 1,03 | 12:45:37 |
| HEKTS | 4,63 | 1,76 | 12:45:36 |
| ISCTR | 14,50 | -1,69 | 12:45:37 |
| ISMEN | 41,52 | -3,84 | 12:45:33 |
| IZENR | 10,91 | -0,82 | 12:45:35 |
| KCHOL | 209,20 | -1,46 | 12:45:37 |
| KLRHO | 111,80 | -7,76 | 12:45:38 |
| KONTR | 10,25 | -1,35 | 12:45:35 |
| KRDMD | 44,90 | 1,68 | 12:45:37 |
| KTLEV | 121,50 | 2,02 | 12:45:35 |
| KUYAS | 88,95 | -0,61 | 12:45:10 |
| MAGEN | 65,85 | 2,57 | 12:44:04 |
| MAVI | 44,22 | -1,43 | 12:45:34 |
| MGROS | 694,00 | 1,98 | 12:45:30 |
| MIATK | 50,05 | 3,20 | 12:45:36 |
| MPARK | 500,00 | 1,94 | 12:45:23 |
| OBAMS | 8,53 | -0,93 | 12:45:36 |
| ODAS | 7,85 | -2,24 | 12:45:06 |
| OTKAR | 382,25 | -1,16 | 12:44:04 |
| OYAKC | 23,48 | -1,34 | 12:45:09 |
| PAHOL | 1,77 | -1,12 | 12:45:38 |
| PASEU | 109,10 | -3,62 | 12:45:06 |
| PATEK | 25,12 | -2,79 | 12:45:24 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 27,32 | 4,51 | 12:45:38 |
| PGSUS | 182,90 | -1,14 | 12:45:35 |
| PSGYO | 3,43 | -2,00 | 12:45:27 |
| QUAGR | 4,13 | 2,48 | 12:45:34 |
| RALYH | 396,25 | 2,19 | 12:45:34 |
| REEDR | 7,93 | -1,49 | 12:45:21 |
| SAHOL | 98,05 | -1,31 | 12:45:24 |
| SARKY | 28,74 | -1,71 | 12:45:21 |
| SASA | 3,56 | 0,56 | 12:45:38 |
| SISE | 52,30 | -0,10 | 12:45:38 |
| SKBNK | 13,71 | -1,08 | 12:45:13 |
| SMRTG | 11,26 | 5,83 | 12:45:37 |
| SOKM | 52,60 | 1,64 | 12:45:35 |
| TABGD | 281,50 | 0,00 | 12:45:37 |
| TAVHL | 273,75 | -1,88 | 12:45:33 |
| TCELL | 117,80 | -3,36 | 12:45:32 |
| THYAO | 308,00 | -0,16 | 12:45:38 |
| TKFEN | 155,70 | -0,83 | 12:45:34 |
| TOASO | 315,25 | -0,55 | 12:45:24 |
| TRALT | 46,78 | 1,21 | 12:45:27 |
| TRENJ | 96,00 | 0,21 | 12:45:26 |
| TRMET | 129,60 | 0,86 | 12:45:15 |
| TSKB | 12,26 | -1,29 | 12:45:37 |
| TTKOM | 65,10 | -2,62 | 12:45:16 |
| TUKAS | 2,71 | 0,74 | 12:45:38 |
| TUPRS | 259,50 | 0,00 | 12:45:33 |
| TUREX | 9,15 | -5,86 | 12:45:37 |
| TURSG | 14,37 | -1,17 | 12:45:21 |
| ULKER | 128,70 | -1,00 | 12:45:08 |
| VAKBN | 32,14 | -0,86 | 12:45:31 |
| VESTL | 29,86 | 0,47 | 12:45:35 |
| YKBNK | 39,14 | -1,46 | 12:45:35 |
| ZOREN | 3,39 | -0,88 | 12:45:30 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.