DOLAR

46,4639$% 0.04

EURO

53,2522% -0.11

GRAM ALTIN

6.291,00%1,38

ÇEYREK ALTIN

10.419,00%-0,38

TAM ALTIN

41.517,00%-0,38

İkindi Vakti a 17:11
Şanlıurfa AÇIK 36°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
X
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,02 0,00 14:25:35
AGHOL 33,44 -1,94 14:25:23
AKBNK 82,30 0,55 14:26:03
AKSA 12,23 3,73 14:26:00
AKSEN 86,75 -0,29 14:25:56
ALARK 102,80 -0,77 14:25:56
ALTNY 16,07 -0,50 14:25:09
ANSGR 28,98 -2,16 14:25:48
ARCLK 103,70 0,19 14:25:16
ASELS 400,50 -0,50 14:25:59
ASTOR 311,50 5,68 14:25:44
BALSU 15,44 9,97 14:22:21
BERA 17,68 2,31 14:25:11
BIMAS 382,00 -0,33 14:26:01
BRSAN 613,00 0,82 14:25:33
BRYAT 1.975,00 -0,15 14:25:11
BSOKE 36,64 2,29 14:25:49
BTCIM 6,22 2,98 14:26:01
CANTE 1,48 0,00 14:25:13
CCOLA 78,50 -2,00 14:25:14
CIMSA 50,85 2,19 14:25:38
CVKMD 43,28 -1,55 14:25:57
CWENE 40,82 -0,73 14:25:59
DAPGM 10,60 -1,85 14:25:57
DOAS 196,60 -1,21 14:25:54
DOHOL 21,54 0,65 14:26:00
DSTKF 3.262,50 1,95 14:24:23
ECILC 85,65 4,01 14:25:42
EFOR 17,12 8,70 14:26:01
EKGYO 21,94 0,00 14:25:59
ENERY 10,01 5,59 14:25:36
ENJSA 109,10 1,11 14:25:51
ENKAI 92,55 -1,96 14:25:59
EREGL 40,40 0,95 14:24:14
EUPWR 93,95 6,34 14:26:00
EUREN 4,72 0,85 14:24:40
FENER 3,28 -0,30 14:26:03
FROTO 90,60 -0,55 14:26:01
GARAN 143,90 0,14 14:25:33
GENIL 9,63 3,10 14:26:02
GESAN 78,70 2,61 14:25:30
GLRMK 179,80 -0,28 14:24:18
GRSEL 306,00 -0,73 14:25:40
GRTHO 254,50 2,29 14:26:03
GSRAY 1,06 0,95 14:22:41
GUBRF 509,50 3,98 14:25:33
HALKB 47,42 -0,13 14:25:15
HEKTS 4,12 -0,96 14:25:11
ISCTR 15,42 0,39 14:25:59
ISMEN 37,24 -0,64 14:25:18
IZENR 10,43 -1,79 14:25:34
KCHOL 198,60 1,69 14:25:48
KLRHO 97,55 2,41 14:26:01
KRDMD 41,18 0,98 14:25:59
KTLEV 187,00 3,31 14:25:52
KUYAS 73,55 1,87 14:24:51
MAGEN 37,38 -2,10 14:25:45
MAVI 41,40 -1,43 14:25:28
MGROS 683,50 -0,51 14:24:42
MIATK 46,54 -0,56 14:25:49
MPARK 455,50 0,28 14:25:28
OBAMS 6,88 0,29 14:25:31
ODAS 9,53 3,59 14:25:59
OTKAR 358,00 1,70 14:25:42
OYAKC 21,72 0,56 14:23:36
PAHOL 1,54 -1,28 14:26:03
PASEU 119,20 0,59 14:26:03
PATEK 23,16 -0,26 14:26:01
PETKM 20,34 1,09 14:25:40
PGSUS 183,10 -0,33 14:25:50
PSGYO 4,07 1,75 14:25:34
QUAGR 4,09 2,00 14:25:57
RALYH 189,70 -6,55 14:26:01
REEDR 7,10 -1,25 14:25:49
SAHOL 101,30 0,50 14:25:46
SARKY 28,56 1,93 14:24:41
SASA 2,74 0,37 14:25:44
SISE 46,52 0,52 14:26:03
SKBNK 15,66 0,38 14:25:43
SOKM 48,42 0,46 14:25:45
TABGD 251,75 -0,10 14:24:33
TAVHL 289,25 -2,61 14:25:34
TCELL 114,00 0,53 14:25:38
THYAO 326,25 -0,15 14:25:48
TKFEN 137,00 0,59 14:24:21
TOASO 329,25 0,46 14:25:29
TRALT 51,70 0,88 14:25:49
TRENJ 91,90 2,11 14:24:48
TRMET 117,10 1,83 14:25:58
TSKB 12,39 -0,08 14:25:15
TTKOM 63,95 1,35 14:25:48
TUKAS 2,39 0,00 14:25:08
TUPRS 224,40 -1,10 14:25:59
TUREX 8,07 0,00 14:25:09
TURSG 6,49 0,62 14:25:20
ULKER 109,40 -0,36 14:24:47
VAKBN 34,82 -0,51 14:26:03
VESTL 25,14 3,46 14:25:34
YKBNK 43,80 0,97 14:25:59
ZOREN 2,94 1,03 14:25:09
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,02 0,00 14:25:35
AGHOL 33,44 -1,94 14:25:23
AKBNK 82,30 0,55 14:26:03
AKSA 12,23 3,73 14:26:00
AKSEN 86,75 -0,29 14:25:56
ALARK 102,80 -0,77 14:25:56
ALTNY 16,07 -0,50 14:25:09
ANSGR 28,98 -2,16 14:25:48
ARCLK 103,70 0,19 14:25:16
ASELS 400,50 -0,50 14:25:59
ASTOR 311,50 5,68 14:25:44
BALSU 15,44 9,97 14:22:21
BERA 17,68 2,31 14:25:11
BIMAS 382,00 -0,33 14:26:01
BRSAN 613,00 0,82 14:25:33
BRYAT 1.975,00 -0,15 14:25:11
BSOKE 36,64 2,29 14:25:49
BTCIM 6,22 2,98 14:26:01
CANTE 1,48 0,00 14:25:13
CCOLA 78,50 -2,00 14:25:14
CIMSA 50,85 2,19 14:25:38
CVKMD 43,28 -1,55 14:25:57
CWENE 40,82 -0,73 14:25:59
DAPGM 10,60 -1,85 14:25:57
DOAS 196,60 -1,21 14:25:54
DOHOL 21,54 0,65 14:26:00
DSTKF 3.262,50 1,95 14:24:23
ECILC 85,65 4,01 14:25:42
EFOR 17,12 8,70 14:26:01
EKGYO 21,94 0,00 14:25:59
ENERY 10,01 5,59 14:25:36
ENJSA 109,10 1,11 14:25:51
ENKAI 92,55 -1,96 14:25:59
EREGL 40,40 0,95 14:24:14
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 93,95 6,34 14:26:00
EUREN 4,72 0,85 14:24:40
FENER 3,28 -0,30 14:26:03
FROTO 90,60 -0,55 14:26:01
GARAN 143,90 0,14 14:25:33
GENIL 9,63 3,10 14:26:02
GESAN 78,70 2,61 14:25:30
GLRMK 179,80 -0,28 14:24:18
GRSEL 306,00 -0,73 14:25:40
GRTHO 254,50 2,29 14:26:03
GSRAY 1,06 0,95 14:22:41
GUBRF 509,50 3,98 14:25:33
HALKB 47,42 -0,13 14:25:15
HEKTS 4,12 -0,96 14:25:11
ISCTR 15,42 0,39 14:25:59
ISMEN 37,24 -0,64 14:25:18
IZENR 10,43 -1,79 14:25:34
KCHOL 198,60 1,69 14:25:48
KLRHO 97,55 2,41 14:26:01
KRDMD 41,18 0,98 14:25:59
KTLEV 187,00 3,31 14:25:52
KUYAS 73,55 1,87 14:24:51
MAGEN 37,38 -2,10 14:25:45
MAVI 41,40 -1,43 14:25:28
MGROS 683,50 -0,51 14:24:42
MIATK 46,54 -0,56 14:25:49
MPARK 455,50 0,28 14:25:28
OBAMS 6,88 0,29 14:25:31
ODAS 9,53 3,59 14:25:59
OTKAR 358,00 1,70 14:25:42
OYAKC 21,72 0,56 14:23:36
PAHOL 1,54 -1,28 14:26:03
PASEU 119,20 0,59 14:26:03
PATEK 23,16 -0,26 14:26:01
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20,34 1,09 14:25:40
PGSUS 183,10 -0,33 14:25:50
PSGYO 4,07 1,75 14:25:34
QUAGR 4,09 2,00 14:25:57
RALYH 189,70 -6,55 14:26:01
REEDR 7,10 -1,25 14:25:49
SAHOL 101,30 0,50 14:25:46
SARKY 28,56 1,93 14:24:41
SASA 2,74 0,37 14:25:44
SISE 46,52 0,52 14:26:03
SKBNK 15,66 0,38 14:25:43
SOKM 48,42 0,46 14:25:45
TABGD 251,75 -0,10 14:24:33
TAVHL 289,25 -2,61 14:25:34
TCELL 114,00 0,53 14:25:38
THYAO 326,25 -0,15 14:25:48
TKFEN 137,00 0,59 14:24:21
TOASO 329,25 0,46 14:25:29
TRALT 51,70 0,88 14:25:49
TRENJ 91,90 2,11 14:24:48
TRMET 117,10 1,83 14:25:58
TSKB 12,39 -0,08 14:25:15
TTKOM 63,95 1,35 14:25:48
TUKAS 2,39 0,00 14:25:08
TUPRS 224,40 -1,10 14:25:59
TUREX 8,07 0,00 14:25:09
TURSG 6,49 0,62 14:25:20
ULKER 109,40 -0,36 14:24:47
VAKBN 34,82 -0,51 14:26:03
VESTL 25,14 3,46 14:25:34
YKBNK 43,80 0,97 14:25:59
ZOREN 2,94 1,03 14:25:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.