DOLAR

47,0031$% 0.01

EURO

53,7978% 0.23

GRAM ALTIN

6.142,96%-1,33

ÇEYREK ALTIN

10.079,00%-1,33

TAM ALTIN

40.088,00%-1,34

İkindi Vakti a 17:13
Şanlıurfa AÇIK 37°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
X
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,00 -2,25 14:53:24
AKBNK 67,50 -1,82 14:53:36
AKSA 11,64 -1,02 14:53:01
AKSEN 91,50 -0,65 14:52:15
ALARK 98,60 -1,69 14:53:09
ALTNY 15,66 -1,39 14:53:05
ANSGR 27,94 0,14 14:52:34
ARCLK 97,75 -1,16 14:53:15
ASELS 354,50 -4,19 14:53:37
ASTOR 317,25 -2,61 14:53:35
BALSU 14,69 9,96 14:51:43
BERA 14,83 -1,13 14:53:31
BIMAS 375,25 0,74 14:53:31
BRSAN 530,00 -1,12 14:52:52
BRYAT 1.803,00 -1,58 14:52:19
BSOKE 35,68 -2,35 14:53:06
BTCIM 5,57 1,09 14:53:14
CANTE 1,28 0,00 14:53:12
CCOLA 82,65 -2,13 14:53:31
CIMSA 46,48 -0,90 14:53:30
CVKMD 38,00 -1,40 14:53:32
CWENE 36,90 -2,02 14:53:19
DAPGM 9,01 0,33 14:53:14
DOAS 186,10 0,05 14:53:27
DOHOL 21,08 -0,47 14:53:02
DSTKF 3.457,50 -9,96 14:52:00
ECILC 73,90 -2,64 14:52:40
EFOR 14,19 -1,80 14:53:31
EKGYO 20,62 0,68 14:53:25
ENERY 10,12 4,22 14:53:36
ENJSA 103,10 -0,87 14:53:32
ENKAI 90,25 -0,06 14:53:33
EREGL 40,28 -0,30 14:53:24
ESEN 3,51 -0,57 14:52:46
EUPWR 90,30 -1,26 14:53:31
EUREN 4,10 -0,73 14:50:17
FENER 3,34 2,14 14:53:36
FROTO 82,15 0,43 14:53:36
GARAN 126,80 -1,71 14:53:36
GENIL 9,00 -1,10 14:51:59
GESAN 79,45 -1,06 14:53:11
GLRMK 162,70 -1,27 14:53:14
GRSEL 306,50 2,08 14:53:19
GRTHO 247,50 -0,80 14:53:19
GSRAY 1,02 0,00 14:53:33
GUBRF 415,75 -4,97 14:53:33
HALKB 40,06 -1,14 14:52:37
HEKTS 3,02 -0,33 14:53:34
IEYHO 160,70 1,07 14:52:51
ISCTR 13,65 -0,94 14:53:33
ISMEN 34,84 -0,06 14:53:12
IZENR 8,36 3,21 14:53:21
KCHOL 191,90 -0,47 14:53:37
KLRHO 86,15 0,70 14:52:47
KRDMD 37,60 -0,48 14:53:30
KTLEV 186,40 -1,89 14:53:29
KUYAS 72,15 3,22 14:53:31
MAGEN 33,24 1,96 14:53:33
MAVI 39,44 -0,45 14:52:59
MGROS 629,00 0,56 14:53:37
MIATK 34,42 9,97 14:51:02
MPARK 416,75 -1,19 14:53:19
OBAMS 5,19 2,98 14:53:23
ODAS 8,23 -0,72 14:53:11
ODINE 1.985,00 0,25 14:52:53
OTKAR 334,25 -1,11 14:53:08
OYAKC 20,08 -0,59 14:52:42
PAHOL 1,44 0,00 14:53:15
PASEU 93,85 -3,35 14:53:20
PATEK 21,98 0,46 14:53:35
PETKM 19,54 1,03 14:53:36
PGSUS 165,40 -2,82 14:53:32
PSGYO 3,08 -2,84 14:53:28
QUAGR 3,61 3,74 14:53:35
RALYH 211,30 -0,84 14:52:46
REEDR 6,57 0,15 14:53:33
SAHOL 90,10 -0,44 14:53:24
SARKY 25,82 0,94 14:53:37
SASA 2,51 3,72 14:53:35
SISE 43,04 -0,92 14:53:35
SKBNK 18,61 -3,43 14:53:24
SOKM 47,88 3,77 14:53:12
TAVHL 261,75 -2,79 14:53:24
TCELL 107,10 0,09 14:53:32
THYAO 334,25 -2,98 14:53:31
TKFEN 140,50 2,33 14:53:35
TOASO 303,75 0,33 14:53:28
TRALT 52,10 -3,96 14:53:29
TRENJ 95,30 -3,49 14:52:38
TRMET 122,20 -2,86 14:52:48
TSKB 11,39 -1,21 14:53:23
TTKOM 57,50 -0,86 14:53:24
TUKAS 2,14 0,00 14:53:37
TUPRS 269,50 0,94 14:53:30
TURSG 6,38 0,47 14:53:19
ULKER 96,10 -0,93 14:53:29
VAKBN 30,78 -1,28 14:53:24
VESTL 25,62 -3,03 14:53:30
YKBNK 34,20 -2,68 14:53:31
ZOREN 2,68 -1,83 14:53:18
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,00 -2,25 14:53:24
AKBNK 67,50 -1,82 14:53:36
AKSA 11,64 -1,02 14:53:01
AKSEN 91,50 -0,65 14:52:15
ALARK 98,60 -1,69 14:53:09
ALTNY 15,66 -1,39 14:53:05
ANSGR 27,94 0,14 14:52:34
ARCLK 97,75 -1,16 14:53:15
ASELS 354,50 -4,19 14:53:37
ASTOR 317,25 -2,61 14:53:35
BALSU 14,69 9,96 14:51:43
BERA 14,83 -1,13 14:53:31
BIMAS 375,25 0,74 14:53:31
BRSAN 530,00 -1,12 14:52:52
BRYAT 1.803,00 -1,58 14:52:19
BSOKE 35,68 -2,35 14:53:06
BTCIM 5,57 1,09 14:53:14
CANTE 1,28 0,00 14:53:12
CCOLA 82,65 -2,13 14:53:31
CIMSA 46,48 -0,90 14:53:30
CVKMD 38,00 -1,40 14:53:32
CWENE 36,90 -2,02 14:53:19
DAPGM 9,01 0,33 14:53:14
DOAS 186,10 0,05 14:53:27
DOHOL 21,08 -0,47 14:53:02
DSTKF 3.457,50 -9,96 14:52:00
ECILC 73,90 -2,64 14:52:40
EFOR 14,19 -1,80 14:53:31
EKGYO 20,62 0,68 14:53:25
ENERY 10,12 4,22 14:53:36
ENJSA 103,10 -0,87 14:53:32
ENKAI 90,25 -0,06 14:53:33
EREGL 40,28 -0,30 14:53:24
ESEN 3,51 -0,57 14:52:46
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 90,30 -1,26 14:53:31
EUREN 4,10 -0,73 14:50:17
FENER 3,34 2,14 14:53:36
FROTO 82,15 0,43 14:53:36
GARAN 126,80 -1,71 14:53:36
GENIL 9,00 -1,10 14:51:59
GESAN 79,45 -1,06 14:53:11
GLRMK 162,70 -1,27 14:53:14
GRSEL 306,50 2,08 14:53:19
GRTHO 247,50 -0,80 14:53:19
GSRAY 1,02 0,00 14:53:33
GUBRF 415,75 -4,97 14:53:33
HALKB 40,06 -1,14 14:52:37
HEKTS 3,02 -0,33 14:53:34
IEYHO 160,70 1,07 14:52:51
ISCTR 13,65 -0,94 14:53:33
ISMEN 34,84 -0,06 14:53:12
IZENR 8,36 3,21 14:53:21
KCHOL 191,90 -0,47 14:53:37
KLRHO 86,15 0,70 14:52:47
KRDMD 37,60 -0,48 14:53:30
KTLEV 186,40 -1,89 14:53:29
KUYAS 72,15 3,22 14:53:31
MAGEN 33,24 1,96 14:53:33
MAVI 39,44 -0,45 14:52:59
MGROS 629,00 0,56 14:53:37
MIATK 34,42 9,97 14:51:02
MPARK 416,75 -1,19 14:53:19
OBAMS 5,19 2,98 14:53:23
ODAS 8,23 -0,72 14:53:11
ODINE 1.985,00 0,25 14:52:53
OTKAR 334,25 -1,11 14:53:08
OYAKC 20,08 -0,59 14:52:42
PAHOL 1,44 0,00 14:53:15
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 93,85 -3,35 14:53:20
PATEK 21,98 0,46 14:53:35
PETKM 19,54 1,03 14:53:36
PGSUS 165,40 -2,82 14:53:32
PSGYO 3,08 -2,84 14:53:28
QUAGR 3,61 3,74 14:53:35
RALYH 211,30 -0,84 14:52:46
REEDR 6,57 0,15 14:53:33
SAHOL 90,10 -0,44 14:53:24
SARKY 25,82 0,94 14:53:37
SASA 2,51 3,72 14:53:35
SISE 43,04 -0,92 14:53:35
SKBNK 18,61 -3,43 14:53:24
SOKM 47,88 3,77 14:53:12
TAVHL 261,75 -2,79 14:53:24
TCELL 107,10 0,09 14:53:32
THYAO 334,25 -2,98 14:53:31
TKFEN 140,50 2,33 14:53:35
TOASO 303,75 0,33 14:53:28
TRALT 52,10 -3,96 14:53:29
TRENJ 95,30 -3,49 14:52:38
TRMET 122,20 -2,86 14:52:48
TSKB 11,39 -1,21 14:53:23
TTKOM 57,50 -0,86 14:53:24
TUKAS 2,14 0,00 14:53:37
TUPRS 269,50 0,94 14:53:30
TURSG 6,38 0,47 14:53:19
ULKER 96,10 -0,93 14:53:29
VAKBN 30,78 -1,28 14:53:24
VESTL 25,62 -3,03 14:53:30
YKBNK 34,20 -2,68 14:53:31
ZOREN 2,68 -1,83 14:53:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.