46,4682$% 0.04
53,2797€% -0.05
6.279,93%1,20
10.397,00%-0,59
41.430,00%-0,59
17:11
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 20,98 | -0,19 | 15:54:14 |
| AGHOL | 33,32 | -2,29 | 15:55:08 |
| AHGAZ | 35,70 | 0,28 | 15:55:13 |
| AKBNK | 82,15 | 0,37 | 15:55:10 |
| AKSA | 12,28 | 4,16 | 15:54:53 |
| AKSEN | 86,50 | -0,57 | 15:55:08 |
| ALARK | 102,70 | -0,87 | 15:55:11 |
| ALFAS | 55,75 | 1,46 | 15:55:05 |
| ALTNY | 15,99 | -0,99 | 15:55:15 |
| ANHYT | 104,80 | -2,69 | 15:55:12 |
| ANSGR | 28,92 | -2,36 | 15:54:46 |
| ARCLK | 103,30 | -0,19 | 15:54:30 |
| ARDYZ | 56,75 | -1,22 | 15:54:45 |
| ASELS | 399,00 | -0,87 | 15:55:15 |
| ASTOR | 311,00 | 5,51 | 15:55:09 |
| AVPGY | 56,20 | -0,09 | 15:53:43 |
| BERA | 17,10 | -1,04 | 15:55:15 |
| BIMAS | 381,00 | -0,59 | 15:55:13 |
| BRSAN | 615,50 | 1,23 | 15:55:00 |
| BRYAT | 1.976,00 | -0,10 | 15:51:30 |
| BSOKE | 36,60 | 2,18 | 15:54:38 |
| BTCIM | 6,30 | 4,30 | 15:54:59 |
| CANTE | 1,49 | 0,68 | 15:55:04 |
| CCOLA | 78,20 | -2,37 | 15:55:02 |
| CIMSA | 50,60 | 1,69 | 15:53:59 |
| CVKMD | 42,94 | -2,32 | 15:55:15 |
| CWENE | 40,36 | -1,85 | 15:55:15 |
| DOAS | 195,90 | -1,56 | 15:55:10 |
| DOHOL | 21,46 | 0,28 | 15:55:02 |
| DSTKF | 3.252,50 | 1,64 | 15:55:08 |
| ECILC | 85,40 | 3,70 | 15:54:51 |
| EFOR | 16,78 | 6,54 | 15:55:14 |
| EKGYO | 21,98 | 0,18 | 15:55:15 |
| ENERY | 10,01 | 5,59 | 15:55:15 |
| ENJSA | 108,60 | 0,65 | 15:54:46 |
| ENKAI | 92,45 | -2,07 | 15:55:15 |
| EREGL | 40,40 | 0,95 | 15:55:15 |
| EUPWR | 94,85 | 7,36 | 15:55:13 |
| FROTO | 90,35 | -0,82 | 15:55:11 |
| GARAN | 144,00 | 0,21 | 15:55:13 |
| GENIL | 9,48 | 1,50 | 15:55:01 |
| GESAN | 79,15 | 3,19 | 15:55:15 |
| GRTHO | 256,75 | 3,20 | 15:55:15 |
| GSRAY | 1,06 | 0,95 | 15:54:33 |
| GUBRF | 509,50 | 3,98 | 15:55:11 |
| HALKB | 47,36 | -0,25 | 15:54:10 |
| HEKTS | 4,04 | -2,88 | 15:55:15 |
| IEYHO | 140,10 | 7,03 | 15:55:08 |
| ISCTR | 15,41 | 0,33 | 15:55:12 |
| ISMEN | 37,16 | -0,85 | 15:55:08 |
| KARSN | 13,15 | -2,88 | 15:55:05 |
| KCAER | 15,41 | 0,13 | 15:55:14 |
| KCHOL | 197,90 | 1,33 | 15:55:09 |
| KONTR | 4,99 | -9,93 | 12:55:21 |
| KONYA | 3.805,00 | -0,52 | 15:53:28 |
| KRDMD | 41,26 | 1,18 | 15:54:49 |
| KTLEV | 184,70 | 2,04 | 15:55:13 |
| LMKDC | 29,00 | 0,07 | 15:55:02 |
| MAGEN | 36,90 | -3,35 | 15:54:35 |
| MAVI | 41,36 | -1,52 | 15:55:11 |
| MGROS | 683,00 | -0,58 | 15:54:57 |
| MIATK | 46,56 | -0,51 | 15:55:11 |
| MPARK | 457,50 | 0,72 | 15:55:09 |
| OBAMS | 6,77 | -1,31 | 15:54:55 |
| ODAS | 9,69 | 5,33 | 15:55:12 |
| OTKAR | 360,25 | 2,34 | 15:55:10 |
| OYAKC | 21,74 | 0,65 | 15:54:39 |
| PAHOL | 1,54 | -1,28 | 15:55:11 |
| PASEU | 118,80 | 0,25 | 15:54:01 |
| PATEK | 23,20 | -0,09 | 15:54:57 |
| PETKM | 20,22 | 0,50 | 15:55:09 |
| PGSUS | 183,10 | -0,33 | 15:55:09 |
| PSGYO | 4,03 | 0,75 | 15:55:15 |
| QUAGR | 4,09 | 2,00 | 15:55:08 |
| RALYH | 188,30 | -7,24 | 15:55:15 |
| REEDR | 7,08 | -1,53 | 15:54:45 |
| SAHOL | 102,00 | 1,19 | 15:55:09 |
| SASA | 2,75 | 0,73 | 15:55:15 |
| SELEC | 184,30 | 9,96 | 15:49:33 |
| SISE | 46,40 | 0,26 | 15:55:11 |
| SKBNK | 16,15 | 3,53 | 15:55:12 |
| SMRTG | 12,88 | 2,14 | 15:55:07 |
| SOKM | 48,28 | 0,17 | 15:54:47 |
| TABGD | 251,50 | -0,20 | 15:53:56 |
| TAVHL | 290,50 | -2,19 | 15:55:14 |
| TCELL | 113,50 | 0,09 | 15:54:46 |
| THYAO | 325,50 | -0,38 | 15:55:15 |
| TKFEN | 134,50 | -1,25 | 15:55:11 |
| TOASO | 331,25 | 1,07 | 15:55:10 |
| TRALT | 51,40 | 0,29 | 15:55:15 |
| TRENJ | 91,20 | 1,33 | 15:54:36 |
| TRMET | 116,30 | 1,13 | 15:55:00 |
| TSKB | 12,38 | -0,16 | 15:53:32 |
| TTKOM | 63,80 | 1,11 | 15:54:12 |
| TTRAK | 440,50 | -2,11 | 15:53:28 |
| TUKAS | 2,38 | -0,42 | 15:55:07 |
| TUPRS | 223,30 | -1,59 | 15:55:16 |
| TURSG | 6,48 | 0,47 | 15:54:20 |
| ULKER | 109,40 | -0,36 | 15:54:47 |
| VAKBN | 34,90 | -0,29 | 15:54:35 |
| VESTL | 25,22 | 3,79 | 15:55:14 |
| YEOTK | 109,90 | 0,92 | 15:55:13 |
| YKBNK | 43,82 | 1,01 | 15:55:00 |
| ZOREN | 2,94 | 1,03 | 15:55:14 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 20,98 | -0,19 | 15:54:14 |
| AGHOL | 33,32 | -2,29 | 15:55:08 |
| AHGAZ | 35,70 | 0,28 | 15:55:13 |
| AKBNK | 82,15 | 0,37 | 15:55:10 |
| AKSA | 12,28 | 4,16 | 15:54:53 |
| AKSEN | 86,50 | -0,57 | 15:55:08 |
| ALARK | 102,70 | -0,87 | 15:55:11 |
| ALFAS | 55,75 | 1,46 | 15:55:05 |
| ALTNY | 15,99 | -0,99 | 15:55:15 |
| ANHYT | 104,80 | -2,69 | 15:55:12 |
| ANSGR | 28,92 | -2,36 | 15:54:46 |
| ARCLK | 103,30 | -0,19 | 15:54:30 |
| ARDYZ | 56,75 | -1,22 | 15:54:45 |
| ASELS | 399,00 | -0,87 | 15:55:15 |
| ASTOR | 311,00 | 5,51 | 15:55:09 |
| AVPGY | 56,20 | -0,09 | 15:53:43 |
| BERA | 17,10 | -1,04 | 15:55:15 |
| BIMAS | 381,00 | -0,59 | 15:55:13 |
| BRSAN | 615,50 | 1,23 | 15:55:00 |
| BRYAT | 1.976,00 | -0,10 | 15:51:30 |
| BSOKE | 36,60 | 2,18 | 15:54:38 |
| BTCIM | 6,30 | 4,30 | 15:54:59 |
| CANTE | 1,49 | 0,68 | 15:55:04 |
| CCOLA | 78,20 | -2,37 | 15:55:02 |
| CIMSA | 50,60 | 1,69 | 15:53:59 |
| CVKMD | 42,94 | -2,32 | 15:55:15 |
| CWENE | 40,36 | -1,85 | 15:55:15 |
| DOAS | 195,90 | -1,56 | 15:55:10 |
| DOHOL | 21,46 | 0,28 | 15:55:02 |
| DSTKF | 3.252,50 | 1,64 | 15:55:08 |
| ECILC | 85,40 | 3,70 | 15:54:51 |
| EFOR | 16,78 | 6,54 | 15:55:14 |
| EKGYO | 21,98 | 0,18 | 15:55:15 |
| ENERY | 10,01 | 5,59 | 15:55:15 |
| ENJSA | 108,60 | 0,65 | 15:54:46 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| ENKAI | 92,45 | -2,07 | 15:55:15 |
| EREGL | 40,40 | 0,95 | 15:55:15 |
| EUPWR | 94,85 | 7,36 | 15:55:13 |
| FROTO | 90,35 | -0,82 | 15:55:11 |
| GARAN | 144,00 | 0,21 | 15:55:13 |
| GENIL | 9,48 | 1,50 | 15:55:01 |
| GESAN | 79,15 | 3,19 | 15:55:15 |
| GRTHO | 256,75 | 3,20 | 15:55:15 |
| GSRAY | 1,06 | 0,95 | 15:54:33 |
| GUBRF | 509,50 | 3,98 | 15:55:11 |
| HALKB | 47,36 | -0,25 | 15:54:10 |
| HEKTS | 4,04 | -2,88 | 15:55:15 |
| IEYHO | 140,10 | 7,03 | 15:55:08 |
| ISCTR | 15,41 | 0,33 | 15:55:12 |
| ISMEN | 37,16 | -0,85 | 15:55:08 |
| KARSN | 13,15 | -2,88 | 15:55:05 |
| KCAER | 15,41 | 0,13 | 15:55:14 |
| KCHOL | 197,90 | 1,33 | 15:55:09 |
| KONTR | 4,99 | -9,93 | 12:55:21 |
| KONYA | 3.805,00 | -0,52 | 15:53:28 |
| KRDMD | 41,26 | 1,18 | 15:54:49 |
| KTLEV | 184,70 | 2,04 | 15:55:13 |
| LMKDC | 29,00 | 0,07 | 15:55:02 |
| MAGEN | 36,90 | -3,35 | 15:54:35 |
| MAVI | 41,36 | -1,52 | 15:55:11 |
| MGROS | 683,00 | -0,58 | 15:54:57 |
| MIATK | 46,56 | -0,51 | 15:55:11 |
| MPARK | 457,50 | 0,72 | 15:55:09 |
| OBAMS | 6,77 | -1,31 | 15:54:55 |
| ODAS | 9,69 | 5,33 | 15:55:12 |
| OTKAR | 360,25 | 2,34 | 15:55:10 |
| OYAKC | 21,74 | 0,65 | 15:54:39 |
| PAHOL | 1,54 | -1,28 | 15:55:11 |
| PASEU | 118,80 | 0,25 | 15:54:01 |
| PATEK | 23,20 | -0,09 | 15:54:57 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 20,22 | 0,50 | 15:55:09 |
| PGSUS | 183,10 | -0,33 | 15:55:09 |
| PSGYO | 4,03 | 0,75 | 15:55:15 |
| QUAGR | 4,09 | 2,00 | 15:55:08 |
| RALYH | 188,30 | -7,24 | 15:55:15 |
| REEDR | 7,08 | -1,53 | 15:54:45 |
| SAHOL | 102,00 | 1,19 | 15:55:09 |
| SASA | 2,75 | 0,73 | 15:55:15 |
| SELEC | 184,30 | 9,96 | 15:49:33 |
| SISE | 46,40 | 0,26 | 15:55:11 |
| SKBNK | 16,15 | 3,53 | 15:55:12 |
| SMRTG | 12,88 | 2,14 | 15:55:07 |
| SOKM | 48,28 | 0,17 | 15:54:47 |
| TABGD | 251,50 | -0,20 | 15:53:56 |
| TAVHL | 290,50 | -2,19 | 15:55:14 |
| TCELL | 113,50 | 0,09 | 15:54:46 |
| THYAO | 325,50 | -0,38 | 15:55:15 |
| TKFEN | 134,50 | -1,25 | 15:55:11 |
| TOASO | 331,25 | 1,07 | 15:55:10 |
| TRALT | 51,40 | 0,29 | 15:55:15 |
| TRENJ | 91,20 | 1,33 | 15:54:36 |
| TRMET | 116,30 | 1,13 | 15:55:00 |
| TSKB | 12,38 | -0,16 | 15:53:32 |
| TTKOM | 63,80 | 1,11 | 15:54:12 |
| TTRAK | 440,50 | -2,11 | 15:53:28 |
| TUKAS | 2,38 | -0,42 | 15:55:07 |
| TUPRS | 223,30 | -1,59 | 15:55:16 |
| TURSG | 6,48 | 0,47 | 15:54:20 |
| ULKER | 109,40 | -0,36 | 15:54:47 |
| VAKBN | 34,90 | -0,29 | 15:54:35 |
| VESTL | 25,22 | 3,79 | 15:55:14 |
| YEOTK | 109,90 | 0,92 | 15:55:13 |
| YKBNK | 43,82 | 1,01 | 15:55:00 |
| ZOREN | 2,94 | 1,03 | 15:55:14 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.