38,8630$% 0.06
44,0837€% 0.48
4.138,36%0,72
6.797,00%0,47
27.106,00%0,47
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 155,50 | -1,40 | 10:29:20 |
AGHOL | 283,50 | -1,22 | 10:28:20 |
AGROT | 8,26 | 2,35 | 10:26:51 |
AHGAZ | 26,00 | 1,48 | 10:28:33 |
AKBNK | 52,05 | -0,95 | 10:29:26 |
AKSA | 9,79 | -4,30 | 10:29:08 |
AKSEN | 34,48 | -0,92 | 10:28:54 |
ALARK | 85,25 | -0,23 | 10:29:21 |
ALFAS | 46,96 | 0,64 | 10:28:01 |
ALTNY | 73,05 | -0,54 | 10:29:34 |
ANHYT | 80,80 | -0,43 | 10:28:56 |
ANSGR | 92,75 | 0,43 | 10:29:50 |
ARCLK | 115,80 | -0,26 | 10:28:09 |
ARDYZ | 29,82 | -1,84 | 10:29:54 |
ASELS | 131,70 | -0,45 | 10:29:48 |
ASTOR | 97,15 | -0,72 | 10:29:42 |
AVPGY | 53,70 | 0,37 | 10:27:42 |
BERA | 15,30 | -0,97 | 10:27:02 |
BIMAS | 470,00 | -0,16 | 10:29:31 |
BRSAN | 352,00 | -0,49 | 10:27:31 |
BRYAT | 1.978,00 | -0,50 | 10:26:49 |
BSOKE | 19,10 | 0,58 | 10:28:58 |
BTCIM | 4,68 | -0,43 | 10:28:17 |
CANTE | 1,63 | 0,00 | 10:26:33 |
CCOLA | 50,70 | -0,69 | 10:28:56 |
CIMSA | 54,20 | -0,18 | 10:28:26 |
CLEBI | 2.055,00 | 1,13 | 10:29:54 |
CWENE | 16,35 | 0,18 | 10:29:36 |
DOAS | 193,80 | -1,12 | 10:29:56 |
DOHOL | 14,99 | -0,53 | 10:26:44 |
ECILC | 45,80 | 0,09 | 10:29:46 |
EFORC | 97,25 | 0,52 | 10:23:03 |
EGEEN | 8.655,00 | 0,00 | 10:25:52 |
EKGYO | 14,43 | -0,14 | 10:29:27 |
ENERY | 5,29 | 5,59 | 10:29:48 |
ENJSA | 53,90 | -0,19 | 10:29:38 |
ENKAI | 64,35 | 0,31 | 10:28:16 |
EREGL | 24,52 | -1,37 | 10:29:54 |
EUPWR | 27,86 | -1,07 | 10:28:43 |
FROTO | 92,95 | 1,09 | 10:29:48 |
GARAN | 112,10 | 0,00 | 10:29:48 |
GESAN | 46,76 | -0,26 | 10:29:48 |
GOLTS | 368,75 | -0,14 | 10:28:31 |
GRTHO | 263,25 | 0,48 | 10:29:45 |
GSRAY | 2,02 | 0,50 | 10:28:01 |
GUBRF | 278,25 | -0,80 | 10:29:49 |
HALKB | 20,96 | -2,69 | 10:27:57 |
HEKTS | 3,19 | 0,00 | 10:27:42 |
IEYHO | 13,70 | 3,79 | 10:28:32 |
ISCTR | 11,01 | -0,90 | 10:29:34 |
ISMEN | 35,24 | -0,51 | 10:29:20 |
KARSN | 10,72 | -0,37 | 10:28:54 |
KCAER | 13,98 | -0,14 | 10:29:21 |
KCHOL | 155,30 | -0,83 | 10:29:33 |
KONTR | 28,32 | 0,78 | 10:29:50 |
KONYA | 5.620,00 | 0,36 | 10:20:19 |
KOZAA | 84,10 | 1,02 | 10:28:31 |
KOZAL | 25,48 | 1,68 | 10:28:36 |
KRDMD | 23,80 | -1,41 | 10:28:39 |
KTLEV | 93,50 | 0,21 | 10:28:12 |
LMKDC | 26,68 | -0,97 | 10:29:48 |
MAGEN | 33,66 | 0,00 | 10:28:53 |
MAVI | 34,40 | -0,86 | 10:29:31 |
MGROS | 513,00 | -0,29 | 10:28:38 |
MIATK | 33,28 | 0,36 | 10:29:48 |
MPARK | 343,75 | -1,22 | 10:25:53 |
OBAMS | 72,80 | -0,68 | 10:28:05 |
ODAS | 5,00 | -1,77 | 10:28:57 |
OTKAR | 422,00 | -0,24 | 10:29:48 |
OYAKC | 23,24 | -0,85 | 10:28:41 |
PASEU | 71,80 | -0,42 | 10:27:42 |
PETKM | 17,49 | -0,68 | 10:28:05 |
PGSUS | 249,10 | -0,56 | 10:29:22 |
RALYH | 132,50 | -0,30 | 10:28:52 |
REEDR | 12,15 | -1,94 | 10:29:09 |
RYGYO | 13,92 | 0,43 | 10:28:52 |
SAHOL | 77,80 | -0,89 | 10:28:44 |
SASA | 3,53 | -0,28 | 10:29:15 |
SELEC | 64,75 | -0,08 | 10:20:56 |
SISE | 35,90 | -0,94 | 10:29:37 |
SKBNK | 5,07 | -1,17 | 10:29:50 |
SMRTG | 30,46 | -0,78 | 10:28:13 |
SOKM | 36,42 | -1,14 | 10:28:26 |
TABGD | 174,00 | 0,46 | 10:29:20 |
TAVHL | 227,90 | -1,77 | 10:29:48 |
TCELL | 99,25 | 0,81 | 10:29:50 |
THYAO | 282,75 | -1,39 | 10:29:38 |
TKFEN | 124,40 | 0,97 | 10:27:42 |
TOASO | 204,00 | -0,54 | 10:28:54 |
TSKB | 11,28 | -0,88 | 10:27:20 |
TTKOM | 59,90 | -1,48 | 10:29:27 |
TTRAK | 610,50 | 0,00 | 10:26:03 |
TUPRS | 129,30 | -0,92 | 10:29:04 |
TURSG | 17,47 | -0,68 | 10:26:18 |
ULKER | 113,40 | -0,61 | 10:29:43 |
VAKBN | 23,16 | -2,36 | 10:27:02 |
VESTL | 40,56 | -1,60 | 10:29:43 |
YEOTK | 40,86 | 0,20 | 10:28:11 |
YKBNK | 26,78 | -0,81 | 10:29:24 |
ZOREN | 3,30 | -1,79 | 10:28:46 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 155,50 | -1,40 | 10:29:20 |
AGHOL | 283,50 | -1,22 | 10:28:20 |
AGROT | 8,26 | 2,35 | 10:26:51 |
AHGAZ | 26,00 | 1,48 | 10:28:33 |
AKBNK | 52,05 | -0,95 | 10:29:26 |
AKSA | 9,79 | -4,30 | 10:29:08 |
AKSEN | 34,48 | -0,92 | 10:28:54 |
ALARK | 85,25 | -0,23 | 10:29:21 |
ALFAS | 46,96 | 0,64 | 10:28:01 |
ALTNY | 73,05 | -0,54 | 10:29:34 |
ANHYT | 80,80 | -0,43 | 10:28:56 |
ANSGR | 92,75 | 0,43 | 10:29:50 |
ARCLK | 115,80 | -0,26 | 10:28:09 |
ARDYZ | 29,82 | -1,84 | 10:29:54 |
ASELS | 131,70 | -0,45 | 10:29:48 |
ASTOR | 97,15 | -0,72 | 10:29:42 |
AVPGY | 53,70 | 0,37 | 10:27:42 |
BERA | 15,30 | -0,97 | 10:27:02 |
BIMAS | 470,00 | -0,16 | 10:29:31 |
BRSAN | 352,00 | -0,49 | 10:27:31 |
BRYAT | 1.978,00 | -0,50 | 10:26:49 |
BSOKE | 19,10 | 0,58 | 10:28:58 |
BTCIM | 4,68 | -0,43 | 10:28:17 |
CANTE | 1,63 | 0,00 | 10:26:33 |
CCOLA | 50,70 | -0,69 | 10:28:56 |
CIMSA | 54,20 | -0,18 | 10:28:26 |
CLEBI | 2.055,00 | 1,13 | 10:29:54 |
CWENE | 16,35 | 0,18 | 10:29:36 |
DOAS | 193,80 | -1,12 | 10:29:56 |
DOHOL | 14,99 | -0,53 | 10:26:44 |
ECILC | 45,80 | 0,09 | 10:29:46 |
EFORC | 97,25 | 0,52 | 10:23:03 |
EGEEN | 8.655,00 | 0,00 | 10:25:52 |
EKGYO | 14,43 | -0,14 | 10:29:27 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 5,29 | 5,59 | 10:29:48 |
ENJSA | 53,90 | -0,19 | 10:29:38 |
ENKAI | 64,35 | 0,31 | 10:28:16 |
EREGL | 24,52 | -1,37 | 10:29:54 |
EUPWR | 27,86 | -1,07 | 10:28:43 |
FROTO | 92,95 | 1,09 | 10:29:48 |
GARAN | 112,10 | 0,00 | 10:29:48 |
GESAN | 46,76 | -0,26 | 10:29:48 |
GOLTS | 368,75 | -0,14 | 10:28:31 |
GRTHO | 263,25 | 0,48 | 10:29:45 |
GSRAY | 2,02 | 0,50 | 10:28:01 |
GUBRF | 278,25 | -0,80 | 10:29:49 |
HALKB | 20,96 | -2,69 | 10:27:57 |
HEKTS | 3,19 | 0,00 | 10:27:42 |
IEYHO | 13,70 | 3,79 | 10:28:32 |
ISCTR | 11,01 | -0,90 | 10:29:34 |
ISMEN | 35,24 | -0,51 | 10:29:20 |
KARSN | 10,72 | -0,37 | 10:28:54 |
KCAER | 13,98 | -0,14 | 10:29:21 |
KCHOL | 155,30 | -0,83 | 10:29:33 |
KONTR | 28,32 | 0,78 | 10:29:50 |
KONYA | 5.620,00 | 0,36 | 10:20:19 |
KOZAA | 84,10 | 1,02 | 10:28:31 |
KOZAL | 25,48 | 1,68 | 10:28:36 |
KRDMD | 23,80 | -1,41 | 10:28:39 |
KTLEV | 93,50 | 0,21 | 10:28:12 |
LMKDC | 26,68 | -0,97 | 10:29:48 |
MAGEN | 33,66 | 0,00 | 10:28:53 |
MAVI | 34,40 | -0,86 | 10:29:31 |
MGROS | 513,00 | -0,29 | 10:28:38 |
MIATK | 33,28 | 0,36 | 10:29:48 |
MPARK | 343,75 | -1,22 | 10:25:53 |
OBAMS | 72,80 | -0,68 | 10:28:05 |
ODAS | 5,00 | -1,77 | 10:28:57 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OTKAR | 422,00 | -0,24 | 10:29:48 |
OYAKC | 23,24 | -0,85 | 10:28:41 |
PASEU | 71,80 | -0,42 | 10:27:42 |
PETKM | 17,49 | -0,68 | 10:28:05 |
PGSUS | 249,10 | -0,56 | 10:29:22 |
RALYH | 132,50 | -0,30 | 10:28:52 |
REEDR | 12,15 | -1,94 | 10:29:09 |
RYGYO | 13,92 | 0,43 | 10:28:52 |
SAHOL | 77,80 | -0,89 | 10:28:44 |
SASA | 3,53 | -0,28 | 10:29:15 |
SELEC | 64,75 | -0,08 | 10:20:56 |
SISE | 35,90 | -0,94 | 10:29:37 |
SKBNK | 5,07 | -1,17 | 10:29:50 |
SMRTG | 30,46 | -0,78 | 10:28:13 |
SOKM | 36,42 | -1,14 | 10:28:26 |
TABGD | 174,00 | 0,46 | 10:29:20 |
TAVHL | 227,90 | -1,77 | 10:29:48 |
TCELL | 99,25 | 0,81 | 10:29:50 |
THYAO | 282,75 | -1,39 | 10:29:38 |
TKFEN | 124,40 | 0,97 | 10:27:42 |
TOASO | 204,00 | -0,54 | 10:28:54 |
TSKB | 11,28 | -0,88 | 10:27:20 |
TTKOM | 59,90 | -1,48 | 10:29:27 |
TTRAK | 610,50 | 0,00 | 10:26:03 |
TUPRS | 129,30 | -0,92 | 10:29:04 |
TURSG | 17,47 | -0,68 | 10:26:18 |
ULKER | 113,40 | -0,61 | 10:29:43 |
VAKBN | 23,16 | -2,36 | 10:27:02 |
VESTL | 40,56 | -1,60 | 10:29:43 |
YEOTK | 40,86 | 0,20 | 10:28:11 |
YKBNK | 26,78 | -0,81 | 10:29:24 |
ZOREN | 3,30 | -1,79 | 10:28:46 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.