DOLAR

49,1736$%0,08

EURO

55,1541€%-0,04

GRAM ALTIN

6.517,46%-0,37

ÇEYREK ALTIN

10.722,00%-0,45

TAM ALTIN

42.750,00%-0,44

Güneş Vakti a 12:57
Şanlıurfa PARÇALI BULUTLU 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AGHOL 32,20 -0,92 18:10:00
AHGAZ 45,98 0,83 18:10:00
AKBNK 68,95 2,76 18:10:00
AKCNS 207,20 0,83 18:10:00
AKFYE 3,66 -1,61 18:10:00
AKSA 10,56 -1,77 18:10:00
AKSEN 72,85 -1,82 18:10:00
ALTNY 13,18 0,15 18:10:00
ANHYT 101,80 1,95 18:10:00
ANSGR 24,74 3,17 18:10:00
ARCLK 82,15 1,29 18:10:00
ASTOR 198,00 -10,00 18:10:00
AYGAZ 297,25 3,03 18:10:00
BIMAS 413,50 -0,12 18:10:00
BINHO 6,18 0,49 18:10:00
BRSAN 692,00 -1,63 18:10:00
BRYAT 1.503,00 -1,76 18:10:00
BTCIM 1,99 -5,69 18:10:00
CANTE 1,08 1,89 18:10:00
CCOLA 80,15 1,26 18:10:00
CIMSA 42,46 1,58 18:10:00
CVKMD 12,45 -3,19 18:10:00
CWENE 18,58 -7,47 18:10:00
DOAS 145,80 2,46 18:10:00
DOHOL 19,27 1,80 18:10:00
ECILC 64,85 1,25 18:10:00
ECZYT 235,00 2,89 18:10:00
EGEEN 5.070,00 -1,41 18:10:00
EGGUB 101,20 0,10 18:10:00
EKGYO 19,91 4,40 18:10:00
ENJSA 112,50 1,81 18:10:00
ENKAI 84,85 1,01 18:10:00
ENTRA 4,22 0,00 18:10:00
EUREN 2,87 -1,03 18:10:00
FENER 2,43 1,25 18:10:00
GARAN 130,40 3,57 18:10:00
GLRMK 140,00 -2,23 18:10:00
GLYHO 16,70 2,83 18:10:00
GRSEL 274,50 1,86 18:10:00
GUBRF 416,00 -0,89 18:10:00
HALKB 44,78 0,81 18:10:00
HEKTS 2,16 0,00 18:10:00
ISCTR 12,87 3,37 18:10:00
ISDMR 64,80 6,32 18:10:00
ISMEN 30,80 2,19 18:10:00
KARSN 9,14 -0,98 18:10:00
KATMR 1,54 -1,91 18:10:00
KCAER 10,52 0,19 18:10:01
KORDS 3,08 1,32 18:10:01
KRDMD 45,02 4,02 18:10:01
LMKDC 23,90 -2,69 18:10:01
MAVI 38,20 1,87 18:10:01
MGROS 517,50 0,49 18:10:01
MPARK 434,00 -0,17 18:10:01
OBAMS 4,66 1,53 18:10:01
ODAS 6,06 -0,33 18:10:01
OTKAR 340,50 0,07 18:10:01
OYAKC 21,16 1,15 18:10:01
PAHOL 0,97 5,43 18:10:01
PETKM 20,10 2,81 18:10:01
PGSUS 142,90 0,92 18:10:01
RGYAS 197,70 1,85 18:10:01
RYSAS 24,68 -1,36 18:10:01
SAHOL 88,80 2,42 18:10:01
SISE 38,10 2,36 18:10:01
SOKM 56,50 -1,14 18:10:01
TABGD 225,00 -1,32 18:10:01
TAVHL 274,50 3,10 18:10:01
TCELL 100,50 2,76 18:10:01
TCKRC 124,00 -2,59 18:10:01
TKFEN 255,50 2,98 18:10:01
TRALT 43,88 0,09 18:10:01
TRGYO 94,20 1,62 18:10:01
TRMET 127,70 -0,85 18:10:01
TSKB 10,05 1,82 18:10:01
TTKOM 53,65 2,29 18:10:01
TTRAK 405,00 0,56 18:10:01
TUKAS 1,94 0,00 18:10:01
TUPRS 391,25 3,78 18:10:01
TURSG 5,42 -0,73 18:10:01
VAKBN 33,94 2,29 18:10:01
VESTL 17,36 -0,17 18:10:01
YKBNK 35,90 2,75 18:10:01
ZOREN 1,89 -1,05 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AGHOL 32,20 -0,92 18:10:00
AHGAZ 45,98 0,83 18:10:00
AKBNK 68,95 2,76 18:10:00
AKCNS 207,20 0,83 18:10:00
AKFYE 3,66 -1,61 18:10:00
AKSA 10,56 -1,77 18:10:00
AKSEN 72,85 -1,82 18:10:00
ALTNY 13,18 0,15 18:10:00
ANHYT 101,80 1,95 18:10:00
ANSGR 24,74 3,17 18:10:00
ARCLK 82,15 1,29 18:10:00
ASTOR 198,00 -10,00 18:10:00
AYGAZ 297,25 3,03 18:10:00
BIMAS 413,50 -0,12 18:10:00
BINHO 6,18 0,49 18:10:00
BRSAN 692,00 -1,63 18:10:00
BRYAT 1.503,00 -1,76 18:10:00
BTCIM 1,99 -5,69 18:10:00
CANTE 1,08 1,89 18:10:00
CCOLA 80,15 1,26 18:10:00
CIMSA 42,46 1,58 18:10:00
CVKMD 12,45 -3,19 18:10:00
CWENE 18,58 -7,47 18:10:00
DOAS 145,80 2,46 18:10:00
DOHOL 19,27 1,80 18:10:00
ECILC 64,85 1,25 18:10:00
ECZYT 235,00 2,89 18:10:00
EGEEN 5.070,00 -1,41 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
EGGUB 101,20 0,10 18:10:00
EKGYO 19,91 4,40 18:10:00
ENJSA 112,50 1,81 18:10:00
ENKAI 84,85 1,01 18:10:00
ENTRA 4,22 0,00 18:10:00
EUREN 2,87 -1,03 18:10:00
FENER 2,43 1,25 18:10:00
GARAN 130,40 3,57 18:10:00
GLRMK 140,00 -2,23 18:10:00
GLYHO 16,70 2,83 18:10:00
GRSEL 274,50 1,86 18:10:00
GUBRF 416,00 -0,89 18:10:00
HALKB 44,78 0,81 18:10:00
HEKTS 2,16 0,00 18:10:00
ISCTR 12,87 3,37 18:10:00
ISDMR 64,80 6,32 18:10:00
ISMEN 30,80 2,19 18:10:00
KARSN 9,14 -0,98 18:10:00
KATMR 1,54 -1,91 18:10:00
KCAER 10,52 0,19 18:10:01
KORDS 3,08 1,32 18:10:01
KRDMD 45,02 4,02 18:10:01
LMKDC 23,90 -2,69 18:10:01
MAVI 38,20 1,87 18:10:01
MGROS 517,50 0,49 18:10:01
MPARK 434,00 -0,17 18:10:01
OBAMS 4,66 1,53 18:10:01
ODAS 6,06 -0,33 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 340,50 0,07 18:10:01
OYAKC 21,16 1,15 18:10:01
PAHOL 0,97 5,43 18:10:01
PETKM 20,10 2,81 18:10:01
PGSUS 142,90 0,92 18:10:01
RGYAS 197,70 1,85 18:10:01
RYSAS 24,68 -1,36 18:10:01
SAHOL 88,80 2,42 18:10:01
SISE 38,10 2,36 18:10:01
SOKM 56,50 -1,14 18:10:01
TABGD 225,00 -1,32 18:10:01
TAVHL 274,50 3,10 18:10:01
TCELL 100,50 2,76 18:10:01
TCKRC 124,00 -2,59 18:10:01
TKFEN 255,50 2,98 18:10:01
TRALT 43,88 0,09 18:10:01
TRGYO 94,20 1,62 18:10:01
TRMET 127,70 -0,85 18:10:01
TSKB 10,05 1,82 18:10:01
TTKOM 53,65 2,29 18:10:01
TTRAK 405,00 0,56 18:10:01
TUKAS 1,94 0,00 18:10:01
TUPRS 391,25 3,78 18:10:01
TURSG 5,42 -0,73 18:10:01
VAKBN 33,94 2,29 18:10:01
VESTL 17,36 -0,17 18:10:01
YKBNK 35,90 2,75 18:10:01
ZOREN 1,89 -1,05 18:10:01