DOLAR

40,2607$% 0.13

EURO

46,7252% 0.08

GRAM ALTIN

4.320,96%0,56

ÇEYREK ALTIN

7.017,00%0,27

TAM ALTIN

27.981,00%0,27

İmsak Vakti a 02:00
Şanlıurfa AÇIK 33°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,85 0,12 16:10:54
AGHOL 29,88 0,07 16:09:02
AGROT 6,97 0,14 16:10:00
AKBNK 70,55 -0,21 16:11:25
AKSA 10,16 -0,97 16:11:25
AKSEN 62,10 3,85 16:11:17
ALARK 100,30 0,35 16:09:52
ALFAS 43,02 -1,42 16:11:23
ALTNY 64,10 3,05 16:11:25
ANSGR 24,30 0,16 16:11:09
ARCLK 107,60 0,00 16:08:10
ARDYZ 35,54 1,83 16:11:24
ASELS 204,10 1,54 16:11:19
ASTOR 109,90 1,85 16:11:20
BALSU 15,97 0,00 16:10:38
BIMAS 548,50 -0,54 16:11:19
BINHO 9,97 -0,40 16:11:17
BRSAN 504,50 0,90 16:09:11
BRYAT 2.187,00 -0,50 16:10:54
BSOKE 16,89 4,26 16:09:29
BTCIM 4,09 4,07 16:11:16
CANTE 2,14 -0,47 16:11:19
CCOLA 60,40 1,51 16:10:11
CIMSA 47,58 -0,67 16:11:15
CLEBI 1.580,00 -0,06 16:09:49
CWENE 28,08 -2,84 16:11:15
DAPGM 12,52 -0,95 16:11:06
DOAS 188,10 -0,27 16:11:10
DOHOL 17,49 0,06 16:10:59
DSTKF 537,00 0,66 16:09:56
ECILC 82,30 -0,90 16:11:04
EFOR 31,56 3,20 16:10:23
EGEEN 7.445,00 1,05 16:10:26
EKGYO 20,46 0,29 16:10:12
ENERY 9,75 -0,61 16:10:34
ENJSA 90,40 1,92 16:10:32
ENKAI 78,50 -2,18 16:11:11
EREGL 24,66 -0,16 16:11:27
EUPWR 30,64 -0,58 16:11:00
FENER 9,74 3,84 16:11:25
FROTO 95,45 -1,85 16:11:22
GARAN 142,20 1,43 16:11:18
GENIL 164,60 -2,60 16:11:16
GESAN 44,76 1,50 16:11:06
GRSEL 321,75 -0,08 16:10:14
GRTHO 261,25 0,10 16:07:53
GSRAY 1,26 1,61 16:11:11
GUBRF 326,50 1,79 16:11:06
HALKB 35,50 0,51 16:11:12
HEKTS 3,12 0,00 16:10:15
IEYHO 62,80 0,48 16:10:54
ISCTR 13,95 0,07 16:11:23
ISMEN 40,52 -0,20 16:11:14
KCAER 10,51 -0,66 16:11:26
KCHOL 175,10 0,17 16:11:11
KONTR 12,91 -3,22 16:11:26
KRDMD 28,12 -0,42 16:11:00
KTLEV 16,63 -0,72 16:11:14
KUYAS 56,00 -1,41 16:10:19
MAGEN 38,22 0,58 16:10:42
MAVI 41,16 0,19 16:11:10
MGROS 544,00 0,74 16:11:12
MIATK 40,48 7,37 16:11:27
MPARK 368,25 2,08 16:11:00
OBAMS 6,94 0,00 16:10:42
ODAS 5,27 0,38 16:10:10
OTKAR 492,50 1,34 16:09:02
OYAKC 24,02 -1,07 16:09:37
PASEU 159,30 2,77 16:11:21
PETKM 16,99 -0,06 16:11:19
PGSUS 211,60 1,20 16:11:22
RALYH 220,30 3,62 16:09:40
REEDR 7,03 -0,57 16:11:18
SAHOL 85,80 -0,81 16:11:00
SASA 2,85 0,00 16:11:11
SISE 39,36 -0,66 16:10:36
SKBNK 8,05 1,77 16:07:34
SMRTG 25,02 -3,32 16:11:26
SOKM 50,85 0,69 16:09:43
TABGD 224,90 -0,27 16:11:19
TAVHL 301,25 -0,82 16:11:22
TCELL 102,00 -0,10 16:11:20
THYAO 274,00 0,00 16:11:04
TKFEN 70,45 -4,60 16:10:24
TOASO 244,90 -1,01 16:11:07
TRALT 39,80 1,74 16:11:25
TRENJ 85,65 1,48 16:11:24
TRMET 101,10 -0,10 16:10:52
TSKB 13,10 0,23 16:10:18
TSPOR 1,17 1,74 16:11:22
TTKOM 56,55 -0,70 16:10:50
TTRAK 529,00 0,19 16:11:22
TUKAS 2,53 0,00 16:11:09
TUPRS 189,40 0,05 16:11:25
TUREX 7,64 0,13 16:11:19
TURSG 12,54 2,96 16:11:22
ULKER 112,10 0,72 16:10:43
VAKBN 30,74 3,36 16:11:19
VESTL 30,66 -0,39 16:11:24
YEOTK 36,76 0,16 16:10:48
YKBNK 36,62 0,55 16:11:11
ZOREN 3,08 0,00 16:11:26
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,85 0,12 16:10:54
AGHOL 29,88 0,07 16:09:02
AGROT 6,97 0,14 16:10:00
AKBNK 70,55 -0,21 16:11:25
AKSA 10,16 -0,97 16:11:25
AKSEN 62,10 3,85 16:11:17
ALARK 100,30 0,35 16:09:52
ALFAS 43,02 -1,42 16:11:23
ALTNY 64,10 3,05 16:11:25
ANSGR 24,30 0,16 16:11:09
ARCLK 107,60 0,00 16:08:10
ARDYZ 35,54 1,83 16:11:24
ASELS 204,10 1,54 16:11:19
ASTOR 109,90 1,85 16:11:20
BALSU 15,97 0,00 16:10:38
BIMAS 548,50 -0,54 16:11:19
BINHO 9,97 -0,40 16:11:17
BRSAN 504,50 0,90 16:09:11
BRYAT 2.187,00 -0,50 16:10:54
BSOKE 16,89 4,26 16:09:29
BTCIM 4,09 4,07 16:11:16
CANTE 2,14 -0,47 16:11:19
CCOLA 60,40 1,51 16:10:11
CIMSA 47,58 -0,67 16:11:15
CLEBI 1.580,00 -0,06 16:09:49
CWENE 28,08 -2,84 16:11:15
DAPGM 12,52 -0,95 16:11:06
DOAS 188,10 -0,27 16:11:10
DOHOL 17,49 0,06 16:10:59
DSTKF 537,00 0,66 16:09:56
ECILC 82,30 -0,90 16:11:04
EFOR 31,56 3,20 16:10:23
EGEEN 7.445,00 1,05 16:10:26
EKGYO 20,46 0,29 16:10:12
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 9,75 -0,61 16:10:34
ENJSA 90,40 1,92 16:10:32
ENKAI 78,50 -2,18 16:11:11
EREGL 24,66 -0,16 16:11:27
EUPWR 30,64 -0,58 16:11:00
FENER 9,74 3,84 16:11:25
FROTO 95,45 -1,85 16:11:22
GARAN 142,20 1,43 16:11:18
GENIL 164,60 -2,60 16:11:16
GESAN 44,76 1,50 16:11:06
GRSEL 321,75 -0,08 16:10:14
GRTHO 261,25 0,10 16:07:53
GSRAY 1,26 1,61 16:11:11
GUBRF 326,50 1,79 16:11:06
HALKB 35,50 0,51 16:11:12
HEKTS 3,12 0,00 16:10:15
IEYHO 62,80 0,48 16:10:54
ISCTR 13,95 0,07 16:11:23
ISMEN 40,52 -0,20 16:11:14
KCAER 10,51 -0,66 16:11:26
KCHOL 175,10 0,17 16:11:11
KONTR 12,91 -3,22 16:11:26
KRDMD 28,12 -0,42 16:11:00
KTLEV 16,63 -0,72 16:11:14
KUYAS 56,00 -1,41 16:10:19
MAGEN 38,22 0,58 16:10:42
MAVI 41,16 0,19 16:11:10
MGROS 544,00 0,74 16:11:12
MIATK 40,48 7,37 16:11:27
MPARK 368,25 2,08 16:11:00
OBAMS 6,94 0,00 16:10:42
ODAS 5,27 0,38 16:10:10
OTKAR 492,50 1,34 16:09:02
OYAKC 24,02 -1,07 16:09:37
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 159,30 2,77 16:11:21
PETKM 16,99 -0,06 16:11:19
PGSUS 211,60 1,20 16:11:22
RALYH 220,30 3,62 16:09:40
REEDR 7,03 -0,57 16:11:18
SAHOL 85,80 -0,81 16:11:00
SASA 2,85 0,00 16:11:11
SISE 39,36 -0,66 16:10:36
SKBNK 8,05 1,77 16:07:34
SMRTG 25,02 -3,32 16:11:26
SOKM 50,85 0,69 16:09:43
TABGD 224,90 -0,27 16:11:19
TAVHL 301,25 -0,82 16:11:22
TCELL 102,00 -0,10 16:11:20
THYAO 274,00 0,00 16:11:04
TKFEN 70,45 -4,60 16:10:24
TOASO 244,90 -1,01 16:11:07
TRALT 39,80 1,74 16:11:25
TRENJ 85,65 1,48 16:11:24
TRMET 101,10 -0,10 16:10:52
TSKB 13,10 0,23 16:10:18
TSPOR 1,17 1,74 16:11:22
TTKOM 56,55 -0,70 16:10:50
TTRAK 529,00 0,19 16:11:22
TUKAS 2,53 0,00 16:11:09
TUPRS 189,40 0,05 16:11:25
TUREX 7,64 0,13 16:11:19
TURSG 12,54 2,96 16:11:22
ULKER 112,10 0,72 16:10:43
VAKBN 30,74 3,36 16:11:19
VESTL 30,66 -0,39 16:11:24
YEOTK 36,76 0,16 16:10:48
YKBNK 36,62 0,55 16:11:11
ZOREN 3,08 0,00 16:11:26

istanbul eşya depolama

casino siteleri