DOLAR

49,1737$%0,08

EURO

55,1632€%-0,03

GRAM ALTIN

6.533,48%-0,12

ÇEYREK ALTIN

10.743,00%-0,25

TAM ALTIN

42.835,00%-0,25

Güneş Vakti a 12:57
Şanlıurfa PARÇALI BULUTLU 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,10 0,11 09:55:30
AGHOL 32,20 0,00 09:55:30
AHGAZ 46,10 0,26 09:55:30
AKBNK 68,85 -0,15 09:55:30
AKCNS 207,20 0,00 09:55:30
AKFYE 3,67 0,27 09:55:30
AKSA 10,56 0,00 09:55:30
AKSEN 72,85 0,00 18:10:00
ALTNY 13,18 0,00 09:55:30
ANHYT 101,80 0,00 09:55:30
ANSGR 24,74 0,00 09:55:30
ARCLK 82,15 0,00 09:55:30
ASELS 371,50 0,00 09:55:30
ASTOR 198,00 0,00 09:55:30
AYGAZ 297,25 0,00 09:55:28
BERA 12,48 0,08 09:55:30
BIMAS 412,00 -0,36 09:55:30
BINHO 6,12 -0,97 09:55:30
BRSAN 694,00 0,29 09:55:30
BRYAT 1.503,00 0,00 09:55:30
BTCIM 1,98 -0,50 09:55:30
CANTE 1,08 0,00 09:55:30
CCOLA 80,35 0,25 09:55:30
CIMSA 42,46 0,00 09:55:30
CVKMD 12,45 0,00 09:55:30
CWENE 18,60 0,11 09:55:30
DOAS 146,90 0,75 09:55:28
DOHOL 19,27 0,00 09:55:29
ECILC 64,35 -0,77 09:55:28
ECZYT 235,00 0,00 09:55:30
EGEEN 5.075,00 0,10 09:55:28
EGGUB 100,80 -0,40 09:55:30
EKGYO 19,91 0,00 09:55:30
ENERY 13,82 0,22 09:55:28
ENJSA 112,60 0,09 09:55:28
ENKAI 84,90 0,06 09:55:28
ENTRA 4,22 0,00 09:55:30
EREGL 37,66 0,05 09:55:28
EUREN 2,88 0,35 09:55:28
FENER 2,43 0,00 09:55:30
FROTO 74,70 0,20 09:55:28
GARAN 130,00 -0,31 09:55:28
GLRMK 140,20 0,14 09:55:28
GLYHO 16,50 -1,20 09:55:28
GRSEL 274,50 0,00 09:55:30
GUBRF 416,25 0,06 03:00:00
GWIND 20,36 0,00 09:55:30
HALKB 45,00 0,49 03:00:00
HEKTS 2,15 -0,46 03:00:00
ISCTR 12,87 0,00 09:55:30
ISDMR 64,30 -0,77 09:55:28
ISMEN 31,02 0,71 09:55:28
KARSN 9,14 0,00 09:55:30
KATMR 1,54 0,00 09:55:28
KCAER 10,52 0,00 09:55:30
KCHOL 214,90 0,00 09:55:30
KORDS 3,08 0,00 09:55:30
KRDMD 44,84 -0,40 09:55:30
LMKDC 23,90 0,00 09:55:30
MAVI 38,20 0,00 09:55:30
MGROS 517,50 0,00 09:55:30
MPARK 434,00 0,00 09:55:30
OBAMS 4,66 0,00 09:55:30
ODAS 6,06 0,00 09:55:30
OTKAR 340,50 0,00 09:55:30
OYAKC 21,16 0,00 09:55:30
PAHOL 0,97 0,00 09:55:30
PETKM 20,10 0,00 09:55:30
PGSUS 142,90 0,00 09:55:30
RGYAS 198,00 0,15 09:55:30
RYSAS 24,68 0,00 09:55:30
SAHOL 88,75 -0,06 09:55:30
SASA 1,94 0,00 09:55:30
SISE 38,04 -0,16 09:55:30
SNGYO 2,81 -0,35 09:55:29
SOKM 56,55 0,09 09:55:29
TABGD 225,00 0,00 09:55:29
TAVHL 275,50 0,36 09:55:28
TCELL 100,50 0,00 09:55:29
TCKRC 125,10 0,89 09:55:29
THYAO 292,25 0,00 09:55:28
TKFEN 255,50 0,00 09:55:30
TOASO 264,75 0,00 09:55:28
TRALT 43,52 0,32 09:55:30
TRGYO 94,50 0,32 09:55:30
TRMET 127,90 0,16 09:55:30
TSKB 10,05 0,00 09:55:30
TTKOM 53,70 0,09 09:55:30
TTRAK 404,50 -0,12 09:55:30
TUKAS 1,95 0,52 09:55:30
TUPRS 389,75 -0,38 09:55:30
TURSG 5,44 0,37 09:55:30
ULKER 86,75 0,06 09:55:30
VAKBN 33,94 0,00 09:55:30
VESTL 17,36 0,00 18:10:01
YKBNK 35,90 0,00 18:10:01
ZOREN 1,89 0,00 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,10 0,11 09:55:30
AGHOL 32,20 0,00 09:55:30
AHGAZ 46,10 0,26 09:55:30
AKBNK 68,85 -0,15 09:55:30
AKCNS 207,20 0,00 09:55:30
AKFYE 3,67 0,27 09:55:30
AKSA 10,56 0,00 09:55:30
AKSEN 72,85 0,00 18:10:00
ALTNY 13,18 0,00 09:55:30
ANHYT 101,80 0,00 09:55:30
ANSGR 24,74 0,00 09:55:30
ARCLK 82,15 0,00 09:55:30
ASELS 371,50 0,00 09:55:30
ASTOR 198,00 0,00 09:55:30
AYGAZ 297,25 0,00 09:55:28
BERA 12,48 0,08 09:55:30
BIMAS 412,00 -0,36 09:55:30
BINHO 6,12 -0,97 09:55:30
BRSAN 694,00 0,29 09:55:30
BRYAT 1.503,00 0,00 09:55:30
BTCIM 1,98 -0,50 09:55:30
CANTE 1,08 0,00 09:55:30
CCOLA 80,35 0,25 09:55:30
CIMSA 42,46 0,00 09:55:30
CVKMD 12,45 0,00 09:55:30
CWENE 18,60 0,11 09:55:30
DOAS 146,90 0,75 09:55:28
DOHOL 19,27 0,00 09:55:29
ECILC 64,35 -0,77 09:55:28
ECZYT 235,00 0,00 09:55:30
EGEEN 5.075,00 0,10 09:55:28
EGGUB 100,80 -0,40 09:55:30
EKGYO 19,91 0,00 09:55:30
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 13,82 0,22 09:55:28
ENJSA 112,60 0,09 09:55:28
ENKAI 84,90 0,06 09:55:28
ENTRA 4,22 0,00 09:55:30
EREGL 37,66 0,05 09:55:28
EUREN 2,88 0,35 09:55:28
FENER 2,43 0,00 09:55:30
FROTO 74,70 0,20 09:55:28
GARAN 130,00 -0,31 09:55:28
GLRMK 140,20 0,14 09:55:28
GLYHO 16,50 -1,20 09:55:28
GRSEL 274,50 0,00 09:55:30
GUBRF 416,25 0,06 03:00:00
GWIND 20,36 0,00 09:55:30
HALKB 45,00 0,49 03:00:00
HEKTS 2,15 -0,46 03:00:00
ISCTR 12,87 0,00 09:55:30
ISDMR 64,30 -0,77 09:55:28
ISMEN 31,02 0,71 09:55:28
KARSN 9,14 0,00 09:55:30
KATMR 1,54 0,00 09:55:28
KCAER 10,52 0,00 09:55:30
KCHOL 214,90 0,00 09:55:30
KORDS 3,08 0,00 09:55:30
KRDMD 44,84 -0,40 09:55:30
LMKDC 23,90 0,00 09:55:30
MAVI 38,20 0,00 09:55:30
MGROS 517,50 0,00 09:55:30
MPARK 434,00 0,00 09:55:30
OBAMS 4,66 0,00 09:55:30
ODAS 6,06 0,00 09:55:30
OTKAR 340,50 0,00 09:55:30
OYAKC 21,16 0,00 09:55:30
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 0,97 0,00 09:55:30
PETKM 20,10 0,00 09:55:30
PGSUS 142,90 0,00 09:55:30
RGYAS 198,00 0,15 09:55:30
RYSAS 24,68 0,00 09:55:30
SAHOL 88,75 -0,06 09:55:30
SASA 1,94 0,00 09:55:30
SISE 38,04 -0,16 09:55:30
SNGYO 2,81 -0,35 09:55:29
SOKM 56,55 0,09 09:55:29
TABGD 225,00 0,00 09:55:29
TAVHL 275,50 0,36 09:55:28
TCELL 100,50 0,00 09:55:29
TCKRC 125,10 0,89 09:55:29
THYAO 292,25 0,00 09:55:28
TKFEN 255,50 0,00 09:55:30
TOASO 264,75 0,00 09:55:28
TRALT 43,52 0,32 09:55:30
TRGYO 94,50 0,32 09:55:30
TRMET 127,90 0,16 09:55:30
TSKB 10,05 0,00 09:55:30
TTKOM 53,70 0,09 09:55:30
TTRAK 404,50 -0,12 09:55:30
TUKAS 1,95 0,52 09:55:30
TUPRS 389,75 -0,38 09:55:30
TURSG 5,44 0,37 09:55:30
ULKER 86,75 0,06 09:55:30
VAKBN 33,94 0,00 09:55:30
VESTL 17,36 0,00 18:10:01
YKBNK 35,90 0,00 18:10:01
ZOREN 1,89 0,00 18:10:01