DOLAR

40,2607$% 0.13

EURO

46,7252% 0.08

GRAM ALTIN

4.320,96%0,56

ÇEYREK ALTIN

7.017,00%0,27

TAM ALTIN

27.981,00%0,27

İmsak Vakti a 02:00
Şanlıurfa AÇIK 33°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,86 0,18 14:31:16
AGHOL 29,98 0,40 14:30:23
AKBNK 70,55 -0,21 14:31:06
AKSA 10,17 -0,88 14:30:48
AKSEN 60,25 0,75 14:31:37
ALARK 99,90 -0,05 14:31:34
ALTNY 64,35 3,46 14:31:20
ANSGR 24,38 0,49 14:30:12
ARCLK 107,70 0,09 14:30:35
ASELS 204,70 1,84 14:31:40
ASTOR 110,10 2,04 14:31:39
BALSU 16,00 0,19 14:31:39
BIMAS 548,00 -0,63 14:31:39
BINHO 10,01 0,00 14:31:40
BRSAN 504,50 0,90 14:31:27
BRYAT 2.192,00 -0,27 14:31:35
BSOKE 16,86 4,07 14:31:16
BTCIM 4,06 3,31 14:31:18
CANTE 2,16 0,47 14:31:19
CCOLA 60,80 2,18 14:30:48
CIMSA 47,80 -0,21 14:30:28
CLEBI 1.578,00 -0,19 14:31:06
CWENE 28,08 -2,84 14:31:42
DAPGM 12,52 -0,95 14:31:19
DOAS 187,40 -0,64 14:31:39
DOHOL 17,64 0,92 14:31:21
DSTKF 539,00 1,03 14:31:37
ECILC 82,25 -0,96 14:30:07
EFOR 31,54 3,14 14:31:12
EGEEN 7.480,00 1,53 14:31:40
EKGYO 20,46 0,29 14:31:12
ENERY 9,75 -0,61 14:31:37
ENJSA 90,25 1,75 14:31:21
ENKAI 79,05 -1,50 14:31:11
EREGL 24,66 -0,16 14:31:21
EUPWR 30,84 0,06 14:30:30
FENER 9,71 3,52 14:30:58
FROTO 95,35 -1,95 14:31:41
GARAN 141,90 1,21 14:31:04
GENIL 162,50 -3,85 14:31:41
GESAN 44,96 1,95 14:31:18
GLRMK 172,30 -0,98 14:30:46
GRSEL 321,50 -0,16 14:26:13
GRTHO 260,50 -0,19 14:31:05
GSRAY 1,24 0,00 14:30:43
GUBRF 326,25 1,71 14:31:38
HALKB 35,46 0,40 14:31:12
HEKTS 3,14 0,64 14:31:21
IEYHO 62,65 0,24 14:30:40
ISCTR 13,94 0,00 14:31:34
ISMEN 40,52 -0,20 14:31:30
KCAER 10,52 -0,57 14:31:31
KCHOL 175,40 0,34 14:31:12
KONTR 13,03 -2,32 14:30:42
KRDMD 28,28 0,14 14:30:41
KTLEV 16,79 0,24 14:30:40
KUYAS 55,65 -2,02 14:31:38
MAGEN 38,62 1,63 14:30:23
MAVI 41,32 0,58 14:31:39
MGROS 544,50 0,83 14:31:39
MIATK 39,42 4,56 14:31:30
MPARK 367,50 1,87 14:31:35
OBAMS 6,94 0,00 14:29:35
ODAS 5,27 0,38 14:30:37
OTKAR 492,75 1,39 14:31:35
OYAKC 24,14 -0,58 14:31:39
PASEU 159,50 2,90 14:31:10
PATEK 25,00 -0,71 14:31:39
PETKM 16,99 -0,06 14:31:14
PGSUS 212,30 1,53 14:31:40
RALYH 218,20 2,63 14:30:18
REEDR 7,03 -0,57 14:31:41
SAHOL 86,00 -0,58 14:31:22
SASA 2,85 0,00 14:31:38
SISE 39,40 -0,56 14:31:25
SKBNK 8,03 1,52 14:31:03
SOKM 50,90 0,79 14:30:27
TABGD 225,00 -0,22 14:31:00
TAVHL 301,00 -0,91 14:30:44
TCELL 102,40 0,29 14:31:37
THYAO 274,75 0,27 14:31:40
TKFEN 70,30 -4,81 14:25:08
TOASO 246,10 -0,53 14:31:25
TRALT 40,26 2,91 14:31:37
TRENJ 86,30 2,25 14:31:39
TRMET 102,20 0,99 14:30:42
TSKB 13,08 0,08 14:30:27
TSPOR 1,16 0,87 14:31:29
TTKOM 56,95 0,00 14:30:39
TTRAK 525,00 -0,57 14:31:39
TUKAS 2,54 0,40 14:31:14
TUPRS 189,50 0,11 14:31:31
TUREX 7,62 -0,13 14:30:34
TURSG 12,53 2,87 14:30:48
ULKER 111,90 0,54 14:30:47
VAKBN 30,48 2,49 14:30:22
VESTL 30,76 -0,06 14:30:42
YEOTK 36,58 -0,33 14:31:17
YKBNK 36,50 0,22 14:31:12
ZOREN 3,09 0,32 14:31:03
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,86 0,18 14:31:16
AGHOL 29,98 0,40 14:30:23
AKBNK 70,55 -0,21 14:31:06
AKSA 10,17 -0,88 14:30:48
AKSEN 60,25 0,75 14:31:37
ALARK 99,90 -0,05 14:31:34
ALTNY 64,35 3,46 14:31:20
ANSGR 24,38 0,49 14:30:12
ARCLK 107,70 0,09 14:30:35
ASELS 204,70 1,84 14:31:40
ASTOR 110,10 2,04 14:31:39
BALSU 16,00 0,19 14:31:39
BIMAS 548,00 -0,63 14:31:39
BINHO 10,01 0,00 14:31:40
BRSAN 504,50 0,90 14:31:27
BRYAT 2.192,00 -0,27 14:31:35
BSOKE 16,86 4,07 14:31:16
BTCIM 4,06 3,31 14:31:18
CANTE 2,16 0,47 14:31:19
CCOLA 60,80 2,18 14:30:48
CIMSA 47,80 -0,21 14:30:28
CLEBI 1.578,00 -0,19 14:31:06
CWENE 28,08 -2,84 14:31:42
DAPGM 12,52 -0,95 14:31:19
DOAS 187,40 -0,64 14:31:39
DOHOL 17,64 0,92 14:31:21
DSTKF 539,00 1,03 14:31:37
ECILC 82,25 -0,96 14:30:07
EFOR 31,54 3,14 14:31:12
EGEEN 7.480,00 1,53 14:31:40
EKGYO 20,46 0,29 14:31:12
ENERY 9,75 -0,61 14:31:37
ENJSA 90,25 1,75 14:31:21
ENKAI 79,05 -1,50 14:31:11
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 24,66 -0,16 14:31:21
EUPWR 30,84 0,06 14:30:30
FENER 9,71 3,52 14:30:58
FROTO 95,35 -1,95 14:31:41
GARAN 141,90 1,21 14:31:04
GENIL 162,50 -3,85 14:31:41
GESAN 44,96 1,95 14:31:18
GLRMK 172,30 -0,98 14:30:46
GRSEL 321,50 -0,16 14:26:13
GRTHO 260,50 -0,19 14:31:05
GSRAY 1,24 0,00 14:30:43
GUBRF 326,25 1,71 14:31:38
HALKB 35,46 0,40 14:31:12
HEKTS 3,14 0,64 14:31:21
IEYHO 62,65 0,24 14:30:40
ISCTR 13,94 0,00 14:31:34
ISMEN 40,52 -0,20 14:31:30
KCAER 10,52 -0,57 14:31:31
KCHOL 175,40 0,34 14:31:12
KONTR 13,03 -2,32 14:30:42
KRDMD 28,28 0,14 14:30:41
KTLEV 16,79 0,24 14:30:40
KUYAS 55,65 -2,02 14:31:38
MAGEN 38,62 1,63 14:30:23
MAVI 41,32 0,58 14:31:39
MGROS 544,50 0,83 14:31:39
MIATK 39,42 4,56 14:31:30
MPARK 367,50 1,87 14:31:35
OBAMS 6,94 0,00 14:29:35
ODAS 5,27 0,38 14:30:37
OTKAR 492,75 1,39 14:31:35
OYAKC 24,14 -0,58 14:31:39
PASEU 159,50 2,90 14:31:10
PATEK 25,00 -0,71 14:31:39
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 16,99 -0,06 14:31:14
PGSUS 212,30 1,53 14:31:40
RALYH 218,20 2,63 14:30:18
REEDR 7,03 -0,57 14:31:41
SAHOL 86,00 -0,58 14:31:22
SASA 2,85 0,00 14:31:38
SISE 39,40 -0,56 14:31:25
SKBNK 8,03 1,52 14:31:03
SOKM 50,90 0,79 14:30:27
TABGD 225,00 -0,22 14:31:00
TAVHL 301,00 -0,91 14:30:44
TCELL 102,40 0,29 14:31:37
THYAO 274,75 0,27 14:31:40
TKFEN 70,30 -4,81 14:25:08
TOASO 246,10 -0,53 14:31:25
TRALT 40,26 2,91 14:31:37
TRENJ 86,30 2,25 14:31:39
TRMET 102,20 0,99 14:30:42
TSKB 13,08 0,08 14:30:27
TSPOR 1,16 0,87 14:31:29
TTKOM 56,95 0,00 14:30:39
TTRAK 525,00 -0,57 14:31:39
TUKAS 2,54 0,40 14:31:14
TUPRS 189,50 0,11 14:31:31
TUREX 7,62 -0,13 14:30:34
TURSG 12,53 2,87 14:30:48
ULKER 111,90 0,54 14:30:47
VAKBN 30,48 2,49 14:30:22
VESTL 30,76 -0,06 14:30:42
YEOTK 36,58 -0,33 14:31:17
YKBNK 36,50 0,22 14:31:12
ZOREN 3,09 0,32 14:31:03

istanbul eşya depolama

casino siteleri