DOLAR

40,2607$% 0.13

EURO

46,7252% 0.08

GRAM ALTIN

4.320,96%0,56

ÇEYREK ALTIN

7.017,00%0,27

TAM ALTIN

27.981,00%0,27

İmsak Vakti a 02:00
Şanlıurfa AÇIK 33°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,80 -0,18 18:10:00
AGHOL 30,08 0,74 18:10:00
AKBNK 71,15 0,64 18:10:00
AKSA 10,16 -0,97 18:10:00
AKSEN 61,85 3,43 18:10:00
ALARK 99,90 -0,05 18:10:00
ALTNY 65,85 5,87 18:10:00
ANSGR 24,08 -0,74 18:10:00
ARCLK 108,40 0,74 18:10:00
ASTOR 110,90 2,78 18:10:00
BALSU 15,85 -0,75 18:10:00
BIMAS 544,50 -1,27 18:10:00
BINHO 9,96 -0,50 18:10:00
BRSAN 501,00 0,20 18:10:00
BRYAT 2.187,00 -0,50 18:10:00
BSOKE 16,97 4,75 18:10:00
BTCIM 4,11 4,58 18:10:00
CANTE 2,15 0,00 18:10:00
CCOLA 60,30 1,34 18:10:00
CIMSA 47,48 -0,88 18:10:00
CLEBI 1.580,00 -0,06 18:10:00
DAPGM 12,66 0,16 18:10:00
DOAS 189,00 0,21 18:10:00
DOHOL 17,65 0,97 18:10:00
DSTKF 537,50 0,75 18:10:00
ECILC 85,25 2,65 18:10:00
EFOR 31,12 1,77 18:10:00
EKGYO 20,54 0,69 18:10:00
ENERY 9,66 -1,53 18:10:00
ENJSA 90,50 2,03 18:10:00
ENKAI 78,50 -2,18 18:10:00
EREGL 24,60 -0,40 18:10:00
FENER 9,63 2,67 18:10:00
GARAN 143,60 2,43 18:10:00
GENIL 166,80 -1,30 18:10:00
GESAN 45,38 2,90 18:10:00
GLRMK 171,10 -1,67 18:10:00
GRSEL 322,00 0,00 18:10:00
GRTHO 261,00 0,00 18:10:00
GSRAY 1,25 0,81 18:10:00
GUBRF 328,00 2,26 18:10:00
HALKB 35,72 1,13 18:10:00
HEKTS 3,13 0,32 18:10:00
IEYHO 62,80 0,48 18:10:00
ISCTR 14,01 0,50 18:10:00
ISMEN 40,38 -0,54 18:10:00
KCAER 10,60 0,19 18:10:00
KONTR 13,07 -2,02 18:10:00
KRDMD 28,00 -0,85 18:10:00
KTLEV 16,55 -1,19 18:10:00
KUYAS 56,80 0,00 18:10:00
MAGEN 38,60 1,58 18:10:00
MAVI 41,56 1,17 18:10:00
MGROS 544,00 0,74 18:10:00
MIATK 39,74 5,41 18:10:00
MPARK 368,50 2,15 18:10:00
OBAMS 6,87 -1,01 18:10:01
OTKAR 495,25 1,90 18:10:01
OYAKC 24,00 -1,15 18:10:01
PASEU 156,30 0,84 18:10:01
PATEK 25,00 -0,71 18:10:01
PETKM 16,97 -0,18 18:10:01
PGSUS 211,30 1,05 18:10:01
RALYH 217,60 2,35 18:10:01
REEDR 7,03 -0,57 18:10:01
SAHOL 86,50 0,00 18:10:01
SASA 2,83 -0,70 18:10:01
SISE 39,30 -0,81 18:10:01
SKBNK 8,11 2,53 18:10:01
TABGD 223,00 -1,11 18:10:01
TAVHL 300,25 -1,15 18:10:01
TCELL 101,90 -0,20 18:10:01
THYAO 274,50 0,18 18:10:01
TKFEN 70,65 -4,33 18:10:01
TRALT 40,14 2,61 18:10:01
TRENJ 85,40 1,18 18:10:01
TRMET 101,10 -0,10 18:10:01
TSKB 13,09 0,15 18:10:01
TSPOR 1,16 0,87 18:10:01
TTKOM 56,80 -0,26 18:10:01
TTRAK 530,00 0,38 18:10:01
TUKAS 2,53 0,00 18:10:01
TUPRS 188,70 -0,32 18:10:01
TUREX 7,69 0,79 18:10:01
TURSG 12,45 2,22 18:10:01
ULKER 112,00 0,63 18:10:01
VAKBN 30,78 3,50 18:10:01
VESTL 30,86 0,26 18:10:01
YEOTK 36,86 0,44 18:10:01
YKBNK 37,12 1,92 18:10:01
ZOREN 3,08 0,00 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,80 -0,18 18:10:00
AGHOL 30,08 0,74 18:10:00
AKBNK 71,15 0,64 18:10:00
AKSA 10,16 -0,97 18:10:00
AKSEN 61,85 3,43 18:10:00
ALARK 99,90 -0,05 18:10:00
ALTNY 65,85 5,87 18:10:00
ANSGR 24,08 -0,74 18:10:00
ARCLK 108,40 0,74 18:10:00
ASTOR 110,90 2,78 18:10:00
BALSU 15,85 -0,75 18:10:00
BIMAS 544,50 -1,27 18:10:00
BINHO 9,96 -0,50 18:10:00
BRSAN 501,00 0,20 18:10:00
BRYAT 2.187,00 -0,50 18:10:00
BSOKE 16,97 4,75 18:10:00
BTCIM 4,11 4,58 18:10:00
CANTE 2,15 0,00 18:10:00
CCOLA 60,30 1,34 18:10:00
CIMSA 47,48 -0,88 18:10:00
CLEBI 1.580,00 -0,06 18:10:00
DAPGM 12,66 0,16 18:10:00
DOAS 189,00 0,21 18:10:00
DOHOL 17,65 0,97 18:10:00
DSTKF 537,50 0,75 18:10:00
ECILC 85,25 2,65 18:10:00
EFOR 31,12 1,77 18:10:00
EKGYO 20,54 0,69 18:10:00
ENERY 9,66 -1,53 18:10:00
ENJSA 90,50 2,03 18:10:00
ENKAI 78,50 -2,18 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 24,60 -0,40 18:10:00
FENER 9,63 2,67 18:10:00
GARAN 143,60 2,43 18:10:00
GENIL 166,80 -1,30 18:10:00
GESAN 45,38 2,90 18:10:00
GLRMK 171,10 -1,67 18:10:00
GRSEL 322,00 0,00 18:10:00
GRTHO 261,00 0,00 18:10:00
GSRAY 1,25 0,81 18:10:00
GUBRF 328,00 2,26 18:10:00
HALKB 35,72 1,13 18:10:00
HEKTS 3,13 0,32 18:10:00
IEYHO 62,80 0,48 18:10:00
ISCTR 14,01 0,50 18:10:00
ISMEN 40,38 -0,54 18:10:00
KCAER 10,60 0,19 18:10:00
KONTR 13,07 -2,02 18:10:00
KRDMD 28,00 -0,85 18:10:00
KTLEV 16,55 -1,19 18:10:00
KUYAS 56,80 0,00 18:10:00
MAGEN 38,60 1,58 18:10:00
MAVI 41,56 1,17 18:10:00
MGROS 544,00 0,74 18:10:00
MIATK 39,74 5,41 18:10:00
MPARK 368,50 2,15 18:10:00
OBAMS 6,87 -1,01 18:10:01
OTKAR 495,25 1,90 18:10:01
OYAKC 24,00 -1,15 18:10:01
PASEU 156,30 0,84 18:10:01
PATEK 25,00 -0,71 18:10:01
PETKM 16,97 -0,18 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 211,30 1,05 18:10:01
RALYH 217,60 2,35 18:10:01
REEDR 7,03 -0,57 18:10:01
SAHOL 86,50 0,00 18:10:01
SASA 2,83 -0,70 18:10:01
SISE 39,30 -0,81 18:10:01
SKBNK 8,11 2,53 18:10:01
TABGD 223,00 -1,11 18:10:01
TAVHL 300,25 -1,15 18:10:01
TCELL 101,90 -0,20 18:10:01
THYAO 274,50 0,18 18:10:01
TKFEN 70,65 -4,33 18:10:01
TRALT 40,14 2,61 18:10:01
TRENJ 85,40 1,18 18:10:01
TRMET 101,10 -0,10 18:10:01
TSKB 13,09 0,15 18:10:01
TSPOR 1,16 0,87 18:10:01
TTKOM 56,80 -0,26 18:10:01
TTRAK 530,00 0,38 18:10:01
TUKAS 2,53 0,00 18:10:01
TUPRS 188,70 -0,32 18:10:01
TUREX 7,69 0,79 18:10:01
TURSG 12,45 2,22 18:10:01
ULKER 112,00 0,63 18:10:01
VAKBN 30,78 3,50 18:10:01
VESTL 30,86 0,26 18:10:01
YEOTK 36,86 0,44 18:10:01
YKBNK 37,12 1,92 18:10:01
ZOREN 3,08 0,00 18:10:01

istanbul eşya depolama

casino siteleri