DOLAR

40,2607$% 0.13

EURO

46,7252% 0.08

GRAM ALTIN

4.320,96%0,56

ÇEYREK ALTIN

7.017,00%0,27

TAM ALTIN

27.981,00%0,27

İmsak Vakti a 02:00
Şanlıurfa AÇIK 33°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,52 -1,67 18:05:12
AGHOL 30,02 -0,20 18:05:12
AKBNK 71,80 0,91 18:05:12
AKSA 10,08 -0,79 18:05:10
AKSEN 59,55 -3,72 18:05:10
ALARK 100,00 0,10 18:05:12
ALTNY 64,85 -1,52 18:05:12
ANSGR 24,06 -0,08 18:05:10
ARCLK 107,70 -0,65 18:05:10
ASELS 211,10 3,28 18:05:10
ASTOR 111,00 0,09 18:05:12
BALSU 15,96 0,69 18:05:10
BIMAS 550,00 1,01 18:05:12
BINHO 9,83 -1,31 18:05:12
BRSAN 503,50 0,50 18:05:10
BRYAT 2.211,00 1,10 18:05:10
BSOKE 16,48 -2,89 18:05:10
BTCIM 4,01 -2,43 18:05:12
CANTE 2,15 0,00 18:05:10
CCOLA 59,25 -1,74 18:05:12
CIMSA 46,50 -2,06 18:05:12
CLEBI 1.606,00 1,65 18:05:12
CWENE 28,60 0,35 18:05:12
DAPGM 12,64 -0,16 18:05:12
DOAS 191,00 1,06 18:05:12
DOHOL 17,82 0,96 18:05:10
DSTKF 532,50 -0,93 18:05:10
ECILC 82,80 -2,87 18:05:10
EFOR 31,48 1,16 18:05:12
EGEEN 7.505,00 1,15 18:05:12
EKGYO 20,26 -1,36 18:05:10
ENERY 9,82 1,66 18:05:12
ENJSA 89,75 -0,83 18:05:12
ENKAI 78,25 -0,32 18:05:12
EREGL 24,56 -0,16 18:05:10
EUPWR 31,32 1,62 18:05:12
FENER 9,66 0,31 18:05:12
FROTO 95,35 -0,73 18:05:12
GARAN 142,00 -1,11 18:05:12
GENIL 165,80 -0,60 18:05:10
GESAN 46,00 1,37 18:05:10
GLRMK 175,20 2,40 18:05:12
GRSEL 331,50 2,95 17:59:56
GRTHO 272,25 4,31 18:05:10
GSRAY 1,24 -0,80 18:05:12
GUBRF 327,00 -0,30 18:05:12
HALKB 35,70 -0,06 18:05:12
HEKTS 3,12 -0,32 17:59:59
IEYHO 63,40 0,96 18:05:12
ISCTR 14,02 0,07 18:05:12
ISMEN 40,22 -0,40 18:05:12
KCAER 10,79 1,79 18:05:12
KCHOL 173,30 -1,42 18:05:10
KONTR 12,85 -1,68 18:05:12
KRDMD 27,76 -0,86 18:05:10
KTLEV 17,11 3,38 18:05:10
KUYAS 55,30 -2,64 18:05:10
MAGEN 38,38 -0,57 18:05:10
MAVI 41,10 -1,11 18:05:10
MGROS 538,00 -1,10 18:05:10
MIATK 39,30 -1,11 18:05:10
MPARK 375,00 1,76 18:05:10
OBAMS 6,80 -1,02 18:05:10
ODAS 5,28 0,19 18:05:10
OTKAR 491,00 -0,86 18:05:10
OYAKC 23,68 -1,33 18:05:10
PASEU 151,30 -3,20 18:05:10
PATEK 25,86 3,44 18:05:12
PETKM 16,86 -0,65 18:05:12
PGSUS 214,20 1,37 18:05:12
RALYH 217,00 -0,28 18:05:10
REEDR 7,04 0,14 18:05:10
SAHOL 85,55 -1,10 18:05:10
SASA 2,85 0,71 18:05:12
SISE 38,82 -1,22 17:59:59
SKBNK 8,22 1,36 17:59:58
SOKM 51,55 1,08 18:05:11
TABGD 229,90 3,09 18:05:10
TAVHL 301,00 0,25 18:05:11
TCELL 101,00 -0,88 18:05:11
THYAO 277,00 0,91 17:59:59
TKFEN 71,20 0,78 18:00:00
TOASO 245,40 -0,04 18:05:12
TRALT 42,08 4,83 18:05:12
TRENJ 85,40 0,00 18:05:12
TRMET 103,70 2,57 18:05:12
TSKB 13,01 -0,61 18:05:12
TSPOR 1,17 0,86 18:05:12
TTKOM 56,95 0,26 18:05:12
TTRAK 523,00 -1,32 18:05:12
TUKAS 2,52 -0,40 18:05:12
TUPRS 185,30 -1,80 18:05:12
TUREX 7,66 -0,39 18:05:10
TURSG 12,47 0,16 18:05:12
ULKER 111,30 -0,63 18:05:10
VAKBN 30,66 -0,39 18:05:12
VESTL 31,00 0,45 18:05:10
YEOTK 36,36 -1,36 18:05:12
YKBNK 36,84 -0,75 18:05:10
ZOREN 3,14 1,95 17:59:57
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,52 -1,67 18:05:12
AGHOL 30,02 -0,20 18:05:12
AKBNK 71,80 0,91 18:05:12
AKSA 10,08 -0,79 18:05:10
AKSEN 59,55 -3,72 18:05:10
ALARK 100,00 0,10 18:05:12
ALTNY 64,85 -1,52 18:05:12
ANSGR 24,06 -0,08 18:05:10
ARCLK 107,70 -0,65 18:05:10
ASELS 211,10 3,28 18:05:10
ASTOR 111,00 0,09 18:05:12
BALSU 15,96 0,69 18:05:10
BIMAS 550,00 1,01 18:05:12
BINHO 9,83 -1,31 18:05:12
BRSAN 503,50 0,50 18:05:10
BRYAT 2.211,00 1,10 18:05:10
BSOKE 16,48 -2,89 18:05:10
BTCIM 4,01 -2,43 18:05:12
CANTE 2,15 0,00 18:05:10
CCOLA 59,25 -1,74 18:05:12
CIMSA 46,50 -2,06 18:05:12
CLEBI 1.606,00 1,65 18:05:12
CWENE 28,60 0,35 18:05:12
DAPGM 12,64 -0,16 18:05:12
DOAS 191,00 1,06 18:05:12
DOHOL 17,82 0,96 18:05:10
DSTKF 532,50 -0,93 18:05:10
ECILC 82,80 -2,87 18:05:10
EFOR 31,48 1,16 18:05:12
EGEEN 7.505,00 1,15 18:05:12
EKGYO 20,26 -1,36 18:05:10
ENERY 9,82 1,66 18:05:12
ENJSA 89,75 -0,83 18:05:12
ENKAI 78,25 -0,32 18:05:12
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 24,56 -0,16 18:05:10
EUPWR 31,32 1,62 18:05:12
FENER 9,66 0,31 18:05:12
FROTO 95,35 -0,73 18:05:12
GARAN 142,00 -1,11 18:05:12
GENIL 165,80 -0,60 18:05:10
GESAN 46,00 1,37 18:05:10
GLRMK 175,20 2,40 18:05:12
GRSEL 331,50 2,95 17:59:56
GRTHO 272,25 4,31 18:05:10
GSRAY 1,24 -0,80 18:05:12
GUBRF 327,00 -0,30 18:05:12
HALKB 35,70 -0,06 18:05:12
HEKTS 3,12 -0,32 17:59:59
IEYHO 63,40 0,96 18:05:12
ISCTR 14,02 0,07 18:05:12
ISMEN 40,22 -0,40 18:05:12
KCAER 10,79 1,79 18:05:12
KCHOL 173,30 -1,42 18:05:10
KONTR 12,85 -1,68 18:05:12
KRDMD 27,76 -0,86 18:05:10
KTLEV 17,11 3,38 18:05:10
KUYAS 55,30 -2,64 18:05:10
MAGEN 38,38 -0,57 18:05:10
MAVI 41,10 -1,11 18:05:10
MGROS 538,00 -1,10 18:05:10
MIATK 39,30 -1,11 18:05:10
MPARK 375,00 1,76 18:05:10
OBAMS 6,80 -1,02 18:05:10
ODAS 5,28 0,19 18:05:10
OTKAR 491,00 -0,86 18:05:10
OYAKC 23,68 -1,33 18:05:10
PASEU 151,30 -3,20 18:05:10
PATEK 25,86 3,44 18:05:12
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 16,86 -0,65 18:05:12
PGSUS 214,20 1,37 18:05:12
RALYH 217,00 -0,28 18:05:10
REEDR 7,04 0,14 18:05:10
SAHOL 85,55 -1,10 18:05:10
SASA 2,85 0,71 18:05:12
SISE 38,82 -1,22 17:59:59
SKBNK 8,22 1,36 17:59:58
SOKM 51,55 1,08 18:05:11
TABGD 229,90 3,09 18:05:10
TAVHL 301,00 0,25 18:05:11
TCELL 101,00 -0,88 18:05:11
THYAO 277,00 0,91 17:59:59
TKFEN 71,20 0,78 18:00:00
TOASO 245,40 -0,04 18:05:12
TRALT 42,08 4,83 18:05:12
TRENJ 85,40 0,00 18:05:12
TRMET 103,70 2,57 18:05:12
TSKB 13,01 -0,61 18:05:12
TSPOR 1,17 0,86 18:05:12
TTKOM 56,95 0,26 18:05:12
TTRAK 523,00 -1,32 18:05:12
TUKAS 2,52 -0,40 18:05:12
TUPRS 185,30 -1,80 18:05:12
TUREX 7,66 -0,39 18:05:10
TURSG 12,47 0,16 18:05:12
ULKER 111,30 -0,63 18:05:10
VAKBN 30,66 -0,39 18:05:12
VESTL 31,00 0,45 18:05:10
YEOTK 36,36 -1,36 18:05:12
YKBNK 36,84 -0,75 18:05:10
ZOREN 3,14 1,95 17:59:57

istanbul eşya depolama

casino siteleri