DOLAR

40,2607$% 0.13

EURO

46,7252% 0.08

GRAM ALTIN

4.320,96%0,56

ÇEYREK ALTIN

7.017,00%0,27

TAM ALTIN

27.981,00%0,27

İmsak Vakti a 02:00
Şanlıurfa AÇIK 33°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,93 0,59 15:41:59
AGHOL 29,90 0,13 15:41:52
AKBNK 70,75 0,07 15:41:30
AKSA 10,17 -0,88 15:41:29
AKSEN 60,80 1,67 15:41:37
ALARK 100,60 0,65 15:41:59
ALTNY 64,15 3,14 15:41:56
ANSGR 24,36 0,41 15:41:50
ARCLK 107,50 -0,09 15:41:11
ASELS 204,00 1,49 15:41:51
ASTOR 110,00 1,95 15:41:41
BALSU 16,00 0,19 15:40:47
BIMAS 549,50 -0,36 15:41:33
BINHO 9,97 -0,40 15:40:59
BRSAN 504,00 0,80 15:41:46
BRYAT 2.190,00 -0,36 15:41:34
BSOKE 16,88 4,20 15:40:31
BTCIM 4,08 3,82 15:41:18
CANTE 2,15 0,00 15:41:18
CCOLA 60,35 1,43 15:41:23
CIMSA 47,92 0,04 15:41:40
CLEBI 1.582,00 0,06 15:40:57
CWENE 28,06 -2,91 15:41:51
DAPGM 12,42 -1,74 15:41:47
DOAS 187,80 -0,42 15:41:56
DOHOL 17,49 0,06 15:41:58
DSTKF 539,00 1,03 15:41:21
ECILC 81,95 -1,32 15:39:43
EFOR 31,54 3,14 15:41:31
EGEEN 7.455,00 1,19 15:41:43
EKGYO 20,48 0,39 15:41:44
ENERY 9,77 -0,41 15:40:37
ENJSA 90,35 1,86 15:40:56
ENKAI 78,65 -1,99 15:41:54
EREGL 24,66 -0,16 15:41:56
EUPWR 30,74 -0,26 15:40:57
FENER 9,75 3,94 15:41:51
FROTO 95,50 -1,80 15:41:54
GARAN 142,50 1,64 15:41:52
GENIL 164,40 -2,72 15:41:53
GESAN 44,88 1,77 15:41:54
GLRMK 171,80 -1,26 15:41:38
GRSEL 321,50 -0,16 15:39:50
GRTHO 262,00 0,38 15:40:57
GSRAY 1,25 0,81 15:41:15
GUBRF 326,75 1,87 15:41:29
HALKB 35,60 0,79 15:42:01
HEKTS 3,13 0,32 15:41:10
IEYHO 62,85 0,56 15:40:49
ISCTR 13,96 0,14 15:41:58
ISMEN 40,56 -0,10 15:42:02
KCAER 10,51 -0,66 15:40:04
KCHOL 175,50 0,40 15:41:54
KONTR 12,94 -3,00 15:41:56
KRDMD 28,28 0,14 15:41:55
KTLEV 16,72 -0,18 15:40:24
KUYAS 56,35 -0,79 15:41:58
MAGEN 38,16 0,42 15:41:40
MAVI 41,14 0,15 15:41:50
MGROS 544,50 0,83 15:41:39
MIATK 40,10 6,37 15:41:50
MPARK 368,00 2,01 15:41:50
OBAMS 6,91 -0,43 15:41:41
ODAS 5,26 0,19 15:38:09
OTKAR 493,25 1,49 15:41:33
OYAKC 24,00 -1,15 15:41:45
PASEU 159,80 3,10 15:41:57
PATEK 25,00 -0,71 15:41:06
PETKM 16,98 -0,12 15:41:25
PGSUS 211,00 0,91 15:41:59
RALYH 219,60 3,29 15:41:20
REEDR 7,02 -0,71 15:41:49
SAHOL 85,95 -0,64 15:41:56
SASA 2,85 0,00 15:41:59
SISE 39,38 -0,61 15:41:45
SKBNK 8,06 1,90 15:41:56
SOKM 50,95 0,89 15:41:37
TABGD 225,00 -0,22 15:41:36
TAVHL 301,75 -0,66 15:41:45
TCELL 102,20 0,10 15:41:51
THYAO 273,50 -0,18 15:42:00
TKFEN 70,60 -4,40 15:41:42
TOASO 245,20 -0,89 15:41:57
TRALT 39,66 1,38 15:41:59
TRENJ 85,75 1,60 15:40:29
TRMET 100,50 -0,69 15:42:01
TSKB 13,09 0,15 15:41:04
TSPOR 1,15 0,00 15:41:40
TTKOM 56,55 -0,70 15:41:46
TTRAK 524,00 -0,76 15:41:16
TUKAS 2,54 0,40 15:41:33
TUPRS 189,40 0,05 15:41:51
TUREX 7,62 -0,13 15:41:59
TURSG 12,60 3,45 15:41:52
ULKER 112,40 0,99 15:41:51
VAKBN 30,78 3,50 15:42:01
VESTL 30,70 -0,26 15:41:35
YEOTK 36,74 0,11 15:41:49
YKBNK 36,70 0,77 15:41:29
ZOREN 3,07 -0,32 15:41:48
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,93 0,59 15:41:59
AGHOL 29,90 0,13 15:41:52
AKBNK 70,75 0,07 15:41:30
AKSA 10,17 -0,88 15:41:29
AKSEN 60,80 1,67 15:41:37
ALARK 100,60 0,65 15:41:59
ALTNY 64,15 3,14 15:41:56
ANSGR 24,36 0,41 15:41:50
ARCLK 107,50 -0,09 15:41:11
ASELS 204,00 1,49 15:41:51
ASTOR 110,00 1,95 15:41:41
BALSU 16,00 0,19 15:40:47
BIMAS 549,50 -0,36 15:41:33
BINHO 9,97 -0,40 15:40:59
BRSAN 504,00 0,80 15:41:46
BRYAT 2.190,00 -0,36 15:41:34
BSOKE 16,88 4,20 15:40:31
BTCIM 4,08 3,82 15:41:18
CANTE 2,15 0,00 15:41:18
CCOLA 60,35 1,43 15:41:23
CIMSA 47,92 0,04 15:41:40
CLEBI 1.582,00 0,06 15:40:57
CWENE 28,06 -2,91 15:41:51
DAPGM 12,42 -1,74 15:41:47
DOAS 187,80 -0,42 15:41:56
DOHOL 17,49 0,06 15:41:58
DSTKF 539,00 1,03 15:41:21
ECILC 81,95 -1,32 15:39:43
EFOR 31,54 3,14 15:41:31
EGEEN 7.455,00 1,19 15:41:43
EKGYO 20,48 0,39 15:41:44
ENERY 9,77 -0,41 15:40:37
ENJSA 90,35 1,86 15:40:56
ENKAI 78,65 -1,99 15:41:54
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 24,66 -0,16 15:41:56
EUPWR 30,74 -0,26 15:40:57
FENER 9,75 3,94 15:41:51
FROTO 95,50 -1,80 15:41:54
GARAN 142,50 1,64 15:41:52
GENIL 164,40 -2,72 15:41:53
GESAN 44,88 1,77 15:41:54
GLRMK 171,80 -1,26 15:41:38
GRSEL 321,50 -0,16 15:39:50
GRTHO 262,00 0,38 15:40:57
GSRAY 1,25 0,81 15:41:15
GUBRF 326,75 1,87 15:41:29
HALKB 35,60 0,79 15:42:01
HEKTS 3,13 0,32 15:41:10
IEYHO 62,85 0,56 15:40:49
ISCTR 13,96 0,14 15:41:58
ISMEN 40,56 -0,10 15:42:02
KCAER 10,51 -0,66 15:40:04
KCHOL 175,50 0,40 15:41:54
KONTR 12,94 -3,00 15:41:56
KRDMD 28,28 0,14 15:41:55
KTLEV 16,72 -0,18 15:40:24
KUYAS 56,35 -0,79 15:41:58
MAGEN 38,16 0,42 15:41:40
MAVI 41,14 0,15 15:41:50
MGROS 544,50 0,83 15:41:39
MIATK 40,10 6,37 15:41:50
MPARK 368,00 2,01 15:41:50
OBAMS 6,91 -0,43 15:41:41
ODAS 5,26 0,19 15:38:09
OTKAR 493,25 1,49 15:41:33
OYAKC 24,00 -1,15 15:41:45
PASEU 159,80 3,10 15:41:57
PATEK 25,00 -0,71 15:41:06
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 16,98 -0,12 15:41:25
PGSUS 211,00 0,91 15:41:59
RALYH 219,60 3,29 15:41:20
REEDR 7,02 -0,71 15:41:49
SAHOL 85,95 -0,64 15:41:56
SASA 2,85 0,00 15:41:59
SISE 39,38 -0,61 15:41:45
SKBNK 8,06 1,90 15:41:56
SOKM 50,95 0,89 15:41:37
TABGD 225,00 -0,22 15:41:36
TAVHL 301,75 -0,66 15:41:45
TCELL 102,20 0,10 15:41:51
THYAO 273,50 -0,18 15:42:00
TKFEN 70,60 -4,40 15:41:42
TOASO 245,20 -0,89 15:41:57
TRALT 39,66 1,38 15:41:59
TRENJ 85,75 1,60 15:40:29
TRMET 100,50 -0,69 15:42:01
TSKB 13,09 0,15 15:41:04
TSPOR 1,15 0,00 15:41:40
TTKOM 56,55 -0,70 15:41:46
TTRAK 524,00 -0,76 15:41:16
TUKAS 2,54 0,40 15:41:33
TUPRS 189,40 0,05 15:41:51
TUREX 7,62 -0,13 15:41:59
TURSG 12,60 3,45 15:41:52
ULKER 112,40 0,99 15:41:51
VAKBN 30,78 3,50 15:42:01
VESTL 30,70 -0,26 15:41:35
YEOTK 36,74 0,11 15:41:49
YKBNK 36,70 0,77 15:41:29
ZOREN 3,07 -0,32 15:41:48

istanbul eşya depolama

casino siteleri