DOLAR

36,3211$% 0.08

EURO

38,0409% 0.42

GRAM ALTIN

3.445,95%0,60

ÇEYREK ALTIN

5.770,00%0,03

TAM ALTIN

23.009,00%0,02

İmsak Vakti a 02:00
Şanlıurfa KAPALI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 172,80 2,19 14:18:25
AGHOL 320,25 1,43 14:18:05
AGROT 9,38 0,86 14:18:10
AKBNK 65,80 2,33 14:18:27
AKFYE 17,02 1,31 14:18:14
AKSA 12,87 2,31 14:18:29
AKSEN 37,04 -0,43 14:18:28
ALARK 80,95 -0,06 14:18:21
ALFAS 61,10 0,33 14:17:48
ALTNY 70,15 0,65 14:18:25
ANHYT 104,40 2,15 14:18:18
ANSGR 115,30 1,32 14:17:53
ARCLK 126,50 0,48 14:18:27
ARDYZ 31,80 0,32 14:17:34
ASELS 83,95 0,18 14:18:25
ASTOR 113,50 -0,35 14:18:26
BERA 17,95 1,99 14:18:19
BIMAS 532,00 -4,14 14:18:28
BRSAN 387,25 1,37 14:18:11
BRYAT 1.850,00 2,55 14:18:24
BSOKE 13,01 0,08 14:18:12
BTCIM 4,25 0,71 14:18:23
CANTE 1,44 0,70 14:18:22
CCOLA 53,85 -0,09 14:18:19
CIMSA 51,15 -1,06 14:17:30
CLEBI 2.238,00 -0,09 14:17:58
CVKMD 8,97 -0,55 14:18:28
CWENE 18,20 0,11 14:18:19
DOAS 183,70 -0,97 14:18:21
DOHOL 13,68 0,74 14:18:21
ECILC 45,06 4,35 14:18:24
EGEEN 9.172,50 0,88 14:18:10
EKGYO 14,07 1,22 14:18:27
ENERY 221,20 -0,36 14:18:13
ENJSA 60,20 0,33 14:18:26
ENKAI 51,65 0,10 14:18:26
EREGL 23,12 1,40 14:18:25
EUPWR 34,92 -0,34 14:18:27
FENER 50,25 1,64 14:18:27
FROTO 921,50 -1,44 14:18:28
GARAN 131,10 2,18 14:18:24
GESAN 51,10 -2,67 14:18:25
GOLTS 402,50 0,56 14:17:34
GUBRF 264,75 -1,40 14:18:14
HALKB 19,36 2,43 14:18:22
HEKTS 3,51 2,33 14:18:22
IEYHO 10,03 0,50 14:18:24
ISCTR 14,76 2,93 14:18:27
ISMEN 41,30 -1,05 14:18:22
KARSN 10,60 0,57 14:18:27
KCAER 10,56 0,76 14:18:08
KCHOL 150,70 0,47 14:18:28
KLSER 31,94 0,31 14:18:20
KONTR 32,76 0,55 14:18:26
KONYA 5.970,00 1,06 14:18:24
KOZAA 76,05 0,07 14:18:08
KOZAL 24,94 0,16 14:18:26
KRDMD 28,78 1,55 14:18:21
LIDER 145,00 -0,55 14:14:07
MAGEN 26,60 0,30 14:18:26
MAVI 68,40 -0,58 14:18:16
MGROS 562,50 -0,27 14:18:27
MIATK 35,00 -0,96 14:18:28
MPARK 366,50 -2,59 14:18:28
NTHOL 41,14 0,34 14:17:59
ODAS 5,41 0,37 14:18:22
OTKAR 394,00 0,51 14:14:17
OYAKC 27,28 0,59 14:18:22
PASEU 33,72 1,57 14:18:16
PETKM 16,52 0,12 14:18:24
PGSUS 244,20 0,74 14:18:27
REEDR 13,02 1,09 14:18:25
SAHOL 99,75 0,45 14:18:22
SASA 3,63 4,61 14:18:28
SDTTR 187,30 0,38 14:18:26
SELEC 66,85 0,75 14:17:24
SISE 36,68 0,71 14:18:22
SKBNK 3,79 1,34 14:18:06
SMRTG 40,14 0,15 14:18:28
SOKM 38,30 1,38 14:18:22
TABGD 163,60 0,12 14:15:50
TAVHL 248,90 -1,62 14:18:27
TCELL 106,70 1,72 14:18:26
THYAO 319,50 0,39 14:18:28
TKFEN 69,00 0,73 14:18:29
TMSN 110,30 0,55 14:18:21
TOASO 202,60 0,15 14:18:21
TSKB 12,32 1,90 14:18:23
TSPOR 1,02 0,99 14:18:27
TTKOM 51,05 3,21 14:18:23
TTRAK 651,00 0,08 14:18:21
TUKAS 1,98 1,54 14:17:51
TUPRS 127,40 1,35 14:18:28
TURSG 17,57 1,97 14:18:27
ULKER 117,90 0,26 14:18:21
VAKBN 25,64 2,15 14:18:25
VESTL 59,05 1,29 14:18:26
YEOTK 50,85 -0,68 14:18:27
YKBNK 28,72 1,77 14:18:28
ZOREN 3,85 0,79 14:18:25
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 172,80 2,19 14:18:25
AGHOL 320,25 1,43 14:18:05
AGROT 9,38 0,86 14:18:10
AKBNK 65,80 2,33 14:18:27
AKFYE 17,02 1,31 14:18:14
AKSA 12,87 2,31 14:18:29
AKSEN 37,04 -0,43 14:18:28
ALARK 80,95 -0,06 14:18:21
ALFAS 61,10 0,33 14:17:48
ALTNY 70,15 0,65 14:18:25
ANHYT 104,40 2,15 14:18:18
ANSGR 115,30 1,32 14:17:53
ARCLK 126,50 0,48 14:18:27
ARDYZ 31,80 0,32 14:17:34
ASELS 83,95 0,18 14:18:25
ASTOR 113,50 -0,35 14:18:26
BERA 17,95 1,99 14:18:19
BIMAS 532,00 -4,14 14:18:28
BRSAN 387,25 1,37 14:18:11
BRYAT 1.850,00 2,55 14:18:24
BSOKE 13,01 0,08 14:18:12
BTCIM 4,25 0,71 14:18:23
CANTE 1,44 0,70 14:18:22
CCOLA 53,85 -0,09 14:18:19
CIMSA 51,15 -1,06 14:17:30
CLEBI 2.238,00 -0,09 14:17:58
CVKMD 8,97 -0,55 14:18:28
CWENE 18,20 0,11 14:18:19
DOAS 183,70 -0,97 14:18:21
DOHOL 13,68 0,74 14:18:21
ECILC 45,06 4,35 14:18:24
EGEEN 9.172,50 0,88 14:18:10
EKGYO 14,07 1,22 14:18:27
ENERY 221,20 -0,36 14:18:13
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 60,20 0,33 14:18:26
ENKAI 51,65 0,10 14:18:26
EREGL 23,12 1,40 14:18:25
EUPWR 34,92 -0,34 14:18:27
FENER 50,25 1,64 14:18:27
FROTO 921,50 -1,44 14:18:28
GARAN 131,10 2,18 14:18:24
GESAN 51,10 -2,67 14:18:25
GOLTS 402,50 0,56 14:17:34
GUBRF 264,75 -1,40 14:18:14
HALKB 19,36 2,43 14:18:22
HEKTS 3,51 2,33 14:18:22
IEYHO 10,03 0,50 14:18:24
ISCTR 14,76 2,93 14:18:27
ISMEN 41,30 -1,05 14:18:22
KARSN 10,60 0,57 14:18:27
KCAER 10,56 0,76 14:18:08
KCHOL 150,70 0,47 14:18:28
KLSER 31,94 0,31 14:18:20
KONTR 32,76 0,55 14:18:26
KONYA 5.970,00 1,06 14:18:24
KOZAA 76,05 0,07 14:18:08
KOZAL 24,94 0,16 14:18:26
KRDMD 28,78 1,55 14:18:21
LIDER 145,00 -0,55 14:14:07
MAGEN 26,60 0,30 14:18:26
MAVI 68,40 -0,58 14:18:16
MGROS 562,50 -0,27 14:18:27
MIATK 35,00 -0,96 14:18:28
MPARK 366,50 -2,59 14:18:28
NTHOL 41,14 0,34 14:17:59
ODAS 5,41 0,37 14:18:22
OTKAR 394,00 0,51 14:14:17
OYAKC 27,28 0,59 14:18:22
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 33,72 1,57 14:18:16
PETKM 16,52 0,12 14:18:24
PGSUS 244,20 0,74 14:18:27
REEDR 13,02 1,09 14:18:25
SAHOL 99,75 0,45 14:18:22
SASA 3,63 4,61 14:18:28
SDTTR 187,30 0,38 14:18:26
SELEC 66,85 0,75 14:17:24
SISE 36,68 0,71 14:18:22
SKBNK 3,79 1,34 14:18:06
SMRTG 40,14 0,15 14:18:28
SOKM 38,30 1,38 14:18:22
TABGD 163,60 0,12 14:15:50
TAVHL 248,90 -1,62 14:18:27
TCELL 106,70 1,72 14:18:26
THYAO 319,50 0,39 14:18:28
TKFEN 69,00 0,73 14:18:29
TMSN 110,30 0,55 14:18:21
TOASO 202,60 0,15 14:18:21
TSKB 12,32 1,90 14:18:23
TSPOR 1,02 0,99 14:18:27
TTKOM 51,05 3,21 14:18:23
TTRAK 651,00 0,08 14:18:21
TUKAS 1,98 1,54 14:17:51
TUPRS 127,40 1,35 14:18:28
TURSG 17,57 1,97 14:18:27
ULKER 117,90 0,26 14:18:21
VAKBN 25,64 2,15 14:18:25
VESTL 59,05 1,29 14:18:26
YEOTK 50,85 -0,68 14:18:27
YKBNK 28,72 1,77 14:18:28
ZOREN 3,85 0,79 14:18:25