DOLAR

40,2607$% 0.13

EURO

46,7252% 0.08

GRAM ALTIN

4.320,96%0,56

ÇEYREK ALTIN

7.017,00%0,27

TAM ALTIN

27.981,00%0,27

İmsak Vakti a 02:00
Şanlıurfa AÇIK 33°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,67 0,42 10:19:49
AGHOL 30,94 -0,19 10:19:48
AKBNK 73,50 1,10 10:20:14
AKSA 10,02 0,20 10:20:07
AKSEN 69,10 0,36 10:19:41
ALARK 103,80 0,68 10:19:27
ALTNY 15,42 -1,09 10:20:02
ANSGR 24,36 1,50 10:19:40
ARCLK 111,30 -0,18 10:19:40
ASELS 265,75 1,14 10:20:12
ASTOR 124,20 0,00 10:20:17
BALSU 16,67 -0,18 10:19:37
BIMAS 598,50 1,10 10:19:49
BRSAN 571,00 -0,44 10:19:26
BRYAT 2.150,00 0,23 10:19:26
BSOKE 17,99 -0,72 10:20:13
BTCIM 3,73 0,00 10:18:33
CANTE 2,03 -0,98 10:20:13
CCOLA 63,10 1,20 10:20:16
CIMSA 45,76 0,88 10:19:59
CWENE 28,16 0,36 10:19:52
DAPGM 11,12 -0,54 10:19:54
DOAS 213,20 2,40 10:20:16
DOHOL 18,47 1,15 10:20:00
DSTKF 678,50 0,00 10:20:15
ECILC 91,90 -0,11 10:20:14
EFOR 23,48 1,03 10:19:22
EGEEN 7.645,00 -0,29 10:17:49
EKGYO 21,60 1,50 10:20:13
ENERY 9,56 -0,21 10:20:12
ENJSA 93,90 1,19 10:19:41
ENKAI 82,60 -0,12 10:20:14
EREGL 24,78 0,24 10:20:16
EUPWR 34,16 -0,99 10:20:14
FENER 3,16 0,32 10:18:37
FROTO 99,45 1,38 10:20:08
GARAN 146,70 0,62 10:19:40
GENIL 180,10 0,84 10:19:40
GESAN 47,92 -0,75 10:20:03
GLRMK 174,40 -0,23 10:18:51
GRSEL 323,50 1,41 10:19:26
GRTHO 243,40 1,21 10:20:16
GSRAY 1,18 0,85 10:18:38
GUBRF 367,00 0,55 10:20:00
HALKB 42,70 0,76 10:19:27
HEKTS 2,99 0,34 10:19:58
ISCTR 14,60 0,97 10:20:16
ISMEN 41,78 0,58 10:20:02
IZENR 9,30 1,09 10:19:41
KCAER 10,49 0,19 10:17:51
KCHOL 184,20 0,66 10:20:03
KLRHO 428,50 -1,89 10:20:16
KONTR 10,45 -0,38 10:20:16
KRDMD 27,20 0,44 10:19:53
KTLEV 26,06 0,93 10:20:14
KUYAS 57,45 1,06 10:20:03
MAGEN 40,08 -1,28 10:19:45
MAVI 43,82 -0,14 10:19:37
MGROS 594,00 1,02 10:20:02
MIATK 36,88 -0,22 10:19:51
MPARK 393,00 -0,63 10:19:27
OBAMS 8,34 -0,24 10:19:29
ODAS 5,20 0,00 10:20:07
OTKAR 498,50 -0,25 10:20:16
OYAKC 23,88 1,53 10:19:28
PASEU 148,20 -1,07 10:20:17
PATEK 21,94 -0,45 10:20:13
PETKM 16,82 1,02 10:20:03
PGSUS 209,40 1,45 10:20:13
QUAGR 2,57 1,98 10:19:47
RALYH 228,50 -1,17 10:20:02
REEDR 6,81 -0,73 10:19:41
SAHOL 91,65 0,66 10:19:52
SASA 2,38 -5,93 10:20:16
SISE 40,02 0,25 10:19:40
SKBNK 7,51 0,27 10:19:39
SOKM 53,65 0,75 10:20:03
TABGD 226,10 0,00 10:19:53
TAVHL 321,25 -0,39 10:18:39
TCELL 99,40 -0,25 10:20:03
THYAO 296,25 0,59 10:20:08
TKFEN 72,20 0,00 10:19:17
TOASO 278,00 0,72 10:20:03
TRALT 44,20 2,08 10:20:03
TRENJ 98,75 1,13 10:19:57
TRMET 117,90 1,29 10:19:26
TSKB 13,47 0,00 10:18:02
TSPOR 1,08 0,00 10:20:16
TTKOM 58,65 0,34 10:19:58
TTRAK 548,50 0,00 10:20:03
TUKAS 2,60 0,39 10:18:51
TUPRS 199,10 1,22 10:19:58
TUREX 7,04 -0,42 10:19:36
TURSG 11,99 1,27 10:19:18
ULKER 116,80 0,09 10:20:16
VAKBN 33,52 0,24 10:19:32
VESTL 29,14 0,55 10:19:24
YEOTK 36,24 -0,44 10:18:52
YKBNK 37,98 0,96 10:19:32
ZOREN 3,08 -0,65 10:19:58
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,67 0,42 10:19:49
AGHOL 30,94 -0,19 10:19:48
AKBNK 73,50 1,10 10:20:14
AKSA 10,02 0,20 10:20:07
AKSEN 69,10 0,36 10:19:41
ALARK 103,80 0,68 10:19:27
ALTNY 15,42 -1,09 10:20:02
ANSGR 24,36 1,50 10:19:40
ARCLK 111,30 -0,18 10:19:40
ASELS 265,75 1,14 10:20:12
ASTOR 124,20 0,00 10:20:17
BALSU 16,67 -0,18 10:19:37
BIMAS 598,50 1,10 10:19:49
BRSAN 571,00 -0,44 10:19:26
BRYAT 2.150,00 0,23 10:19:26
BSOKE 17,99 -0,72 10:20:13
BTCIM 3,73 0,00 10:18:33
CANTE 2,03 -0,98 10:20:13
CCOLA 63,10 1,20 10:20:16
CIMSA 45,76 0,88 10:19:59
CWENE 28,16 0,36 10:19:52
DAPGM 11,12 -0,54 10:19:54
DOAS 213,20 2,40 10:20:16
DOHOL 18,47 1,15 10:20:00
DSTKF 678,50 0,00 10:20:15
ECILC 91,90 -0,11 10:20:14
EFOR 23,48 1,03 10:19:22
EGEEN 7.645,00 -0,29 10:17:49
EKGYO 21,60 1,50 10:20:13
ENERY 9,56 -0,21 10:20:12
ENJSA 93,90 1,19 10:19:41
ENKAI 82,60 -0,12 10:20:14
EREGL 24,78 0,24 10:20:16
EUPWR 34,16 -0,99 10:20:14
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 3,16 0,32 10:18:37
FROTO 99,45 1,38 10:20:08
GARAN 146,70 0,62 10:19:40
GENIL 180,10 0,84 10:19:40
GESAN 47,92 -0,75 10:20:03
GLRMK 174,40 -0,23 10:18:51
GRSEL 323,50 1,41 10:19:26
GRTHO 243,40 1,21 10:20:16
GSRAY 1,18 0,85 10:18:38
GUBRF 367,00 0,55 10:20:00
HALKB 42,70 0,76 10:19:27
HEKTS 2,99 0,34 10:19:58
ISCTR 14,60 0,97 10:20:16
ISMEN 41,78 0,58 10:20:02
IZENR 9,30 1,09 10:19:41
KCAER 10,49 0,19 10:17:51
KCHOL 184,20 0,66 10:20:03
KLRHO 428,50 -1,89 10:20:16
KONTR 10,45 -0,38 10:20:16
KRDMD 27,20 0,44 10:19:53
KTLEV 26,06 0,93 10:20:14
KUYAS 57,45 1,06 10:20:03
MAGEN 40,08 -1,28 10:19:45
MAVI 43,82 -0,14 10:19:37
MGROS 594,00 1,02 10:20:02
MIATK 36,88 -0,22 10:19:51
MPARK 393,00 -0,63 10:19:27
OBAMS 8,34 -0,24 10:19:29
ODAS 5,20 0,00 10:20:07
OTKAR 498,50 -0,25 10:20:16
OYAKC 23,88 1,53 10:19:28
PASEU 148,20 -1,07 10:20:17
PATEK 21,94 -0,45 10:20:13
PETKM 16,82 1,02 10:20:03
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 209,40 1,45 10:20:13
QUAGR 2,57 1,98 10:19:47
RALYH 228,50 -1,17 10:20:02
REEDR 6,81 -0,73 10:19:41
SAHOL 91,65 0,66 10:19:52
SASA 2,38 -5,93 10:20:16
SISE 40,02 0,25 10:19:40
SKBNK 7,51 0,27 10:19:39
SOKM 53,65 0,75 10:20:03
TABGD 226,10 0,00 10:19:53
TAVHL 321,25 -0,39 10:18:39
TCELL 99,40 -0,25 10:20:03
THYAO 296,25 0,59 10:20:08
TKFEN 72,20 0,00 10:19:17
TOASO 278,00 0,72 10:20:03
TRALT 44,20 2,08 10:20:03
TRENJ 98,75 1,13 10:19:57
TRMET 117,90 1,29 10:19:26
TSKB 13,47 0,00 10:18:02
TSPOR 1,08 0,00 10:20:16
TTKOM 58,65 0,34 10:19:58
TTRAK 548,50 0,00 10:20:03
TUKAS 2,60 0,39 10:18:51
TUPRS 199,10 1,22 10:19:58
TUREX 7,04 -0,42 10:19:36
TURSG 11,99 1,27 10:19:18
ULKER 116,80 0,09 10:20:16
VAKBN 33,52 0,24 10:19:32
VESTL 29,14 0,55 10:19:24
YEOTK 36,24 -0,44 10:18:52
YKBNK 37,98 0,96 10:19:32
ZOREN 3,08 -0,65 10:19:58

istanbul eşya depolama

casino siteleri